长沙环境保护职业技术学院2024年云南省录取名单

| 序号 | 考生号 | 姓名 |
| 1 | 2453********0594 | 张梅 |
| 2 | 2453********5559 | 王释申 |
| 3 | 2453********0942 | 王红蝶 |
| 4 | 2453********4296 | 李卓宇 |
| 5 | 2453********3005 | 黄河 |
| 6 | 2453********0839 | 朱俊璇 |
| 7 | 2453********2527 | 蒋承延 |
| 8 | 2453********1051 | 陈盈伊 |
| 9 | 2453********1717 | 刘家隆 |
| 10 | 2453********0816 | 吴安君 |
| 11 | 2453********0280 | 李佩兴 |
| 12 | 2453********1844 | 梁光成 |
| 13 | 2453********0455 | 顾吴浩 |
| 14 | 2453********0184 | 熊式有 |
| 15 | 2453********2657 | 张呈麟 |
| 16 | 2453********3691 | 彭金湘 |
| 17 | 2453********1755 | 李金梅 |
| 18 | 2453********0635 | 普思意 |
| 19 | 2453********0913 | 杨天福 |
| 20 | 2453********3273 | 麦穗 |
| 21 | 2453********1176 | 赵珠凤 |
| 22 | 2453********1197 | 黄玺 |
| 23 | 2453********0402 | 李虹宏 |
| 24 | 2453********0526 | 戴明冲 |
| 25 | 2453********0650 | 黄玉财 |
| 26 | 2453********1988 | 喻柯溟 |
| 27 | 2453********0312 | 杜斌 |
| 28 | 2453********5122 | 陈琰然 |
| 29 | 2453********5351 | 陈萍 |
| 30 | 2453********0153 | 王雨菲 |
| 31 | 2453********1167 | 念欣圆 |
| 32 | 2453********0197 | 刘志刚 |
| 33 | 2453********1762 | 丁雨涵 |
| 34 | 2453********0496 | 庄治业 |
| 35 | 2453********3511 | 曾兴琴 |
| 36 | 2453********3969 | 王晨曦 |
| 37 | 2453********4235 | 王仕瑶 |
| 38 | 2453********4413 | 蔡荣达 |
| 39 | 2453********0027 | 孟兴鑫 |
| 40 | 2453********8592 | 王蓉 |
| 41 | 2453********3866 | 蔡连豪 |
| 42 | 2453********1175 | 邓彬杰 |
| 43 | 2453********0301 | 关林志 |
| 44 | 2453********1244 | 胡海英 |
| 45 | 2453********0164 | 徐春园 |
备注:2024普招新生交流群 QQ群:978605830
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
