执业药师报考时间2024具体日期是哪天
2024年执业药师报考时间段为6月20日至7月10日,各地报名时间并不相同,根据规定,执业药师考试采用网上报名的方式进行,报名入口为中国人事考试网。
执业药师报考时间2024
| 2024年执业药师报名时间各地区汇总 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地区 | 报名时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京 | 6月24日至7月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海 | 6月20日10:00至29日16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天津 | 6月24日0:00至7月3日24:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东 | 6月28日9:00-7月8日17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浙江 | 6月28日9:00至7月8日17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福建 | 6月24日至7月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山东 | 6月24日9:00—7月4日16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖北 | 6月27日9:00—7月8日20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河北 | 暂未公布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山西 | 6月28至7月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安徽 | 6月21日9:00至7月2日16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江苏 | 6月21日9:00—7月8日16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辽宁 | 6月28日9:00至7月8日24:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江西 | 6月28日—7月8日9:00-17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉林 | 6月28日—7月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑龙江 | 6月28日-7月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宁夏 | 暂未公布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重庆 | 6月21日9:00至7月1日17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川 | 6月24日至7月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河南 | 6月26日9:00至7月6日17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云南 | 6月29日9:00至7月9日17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陕西 | 6月21日至7月1日17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贵州 | 暂未公布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海南 | 暂未公布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甘肃 | 暂未公布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新疆 | 6月25日10:30-7月9日19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广西 | 暂未公布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青海 | 6月21日9时-7月1日18时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西藏 | 6月29日至7月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖南 | 暂未公布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内蒙古 | 6月20日9:00至7月3日24:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兵团 | 2024年6月21日-7月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执业药师报考费用2024
| 地区 | 缴费时间 | 执业药师缴费标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京 | 7月5日至7月8日 | 每人每科51元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海 | 7月4日10:00-6日16:00 | 报名费10元,考务费50元/科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天津 | 7月1日9:00-7日16:00 | 每人每科56元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东 | 6月28日9:00-7月9日17:00 | 每人每科66元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浙江 | 6月28日9:00至7月8日17:00 | 每人每科目70元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福建 | 6月24日至7月7日 | 每科91元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山东 | 7月6日9:00—7月12日16:00 | 每人每科61元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖北 | 6月27日9:00—7月10日18:00 | 61元/人·科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河北 | 暂未公布 | 预计报名费10元,笔试费51元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山西 | 6月28至7月9日 | 预计每人每科61元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安徽 | 7月10日16:00前 | 每人每科计收61元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江苏 | 6月21日—7月10日 | 每人每科60元,报名费每人10元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辽宁 | 6月28日9:00-7月10日24:00 | 61元/科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江西 | 截止时间7月10日17:00 | 61元/人/科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉林 | 7月8日—11日 | 考务费11元,专业知识60元,其他57元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑龙江 | 6月28日-7月10日 | 预计61元每人每科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宁夏 | 暂未公布 | 预计报名费10元,考试费63元/科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重庆 | 6月21日9:00至7月2日17:00 | 每人每科61元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川 | 6月24日至7月10日 | 每人每科61元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河南 | 7月5日9:00至7月10日17:00 | 每人每科61元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云南 | 6月29日9:00至7月10日17:00 | 每人每科61元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陕西 | 6月21日至7月3日17:00 | 51元/人/科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贵州 | 暂未公布 | 预计每人每科50元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海南 | 暂未公布 | 预计客观题每人每科55元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甘肃 | 暂未公布 | 预计每人每科61元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新疆 | 截止7月9日23:00 | 每人每科71元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广西 | 暂未公布 | 预计每人每科为61元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青海 | 6月21日9时-7月2日17时 | 61元/人/科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西藏 | 6月29日至7月9日(截止9日23:59) | 85元/科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖南 | 暂未公布 | 预计每人每科61元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内蒙古 | 截止7月5日24:00 | 报名费20元/人,考务费61元/人/科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兵团 | 2024年6月21日-7月6日 | 每人每科71元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024执业药师免考条件
2024执业药师免试报考有以下两个条件:
1、取得药学或医学专业高级职称并在药学岗位工作的,可免试药一和药二两个科目;
2、取得中药学或中医学专业高级职称并在中药学岗位工作的,可免试中药一和中药二两个科目。
如果您对您想了解更多的考证知识,想了解更多相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
