信阳农林学院是本科还是专科,属于什么学历类型
笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解信阳农林学院到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!信阳农林学院是公办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是河南公办类院校,学校在地址在河南信阳市,该校不是211大学也不是985大学。

最后本文也帮大家整理了关于信阳农林学院的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!
| 重庆理工大学和信阳农林学院哪个好 2025分数线排名对比 |
| 信阳农林学院在湖北预估录取分数线2025年多少分 |
| 信阳农林学院和成都东软学院哪个好 2025分数线排名对比 |
| 桂林航天工业学院和信阳农林学院哪个好 2025分数线排名对比 |
| 哈尔滨学院和信阳农林学院哪个好 2025分数线排名对比 |
| 多少分可以上信阳农林学院2025高考最低录取分数线 |
| 信阳农林学院和黑河学院哪个好 2025分数线排名对比 |
| 信阳农林学院的旅游管理专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 信阳农林学院和信阳学院哪个好 2025分数线排名对比 |
| 玉溪师范学院和信阳农林学院哪个好 2025分数线排名对比 |
| 沈阳药科大学和信阳农林学院哪个好 2025分数线排名对比 |
| 青海民族大学和信阳农林学院哪个好 2025分数线排名对比 |
信阳农林学院在全国近三年各省录取分数线统计表
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 历史 | 本科 | 473 | 42792 |
| 2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 481 | 44299 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 503 | 35241 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 484 | 120776 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 478 | 117259 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 468 | 117642 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 490 | 125875 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 516 | 31160 |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 1段 | 539 | 118371 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 1段 | 536 | 124244 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | 533 | 118106 |
| 2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 综合 | 2段 | 513 | 141971 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 134468 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 135583 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 447 | 128793 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 126337 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 452 | 45622 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 33576 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 543 | 33331 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 34877 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 1段 | 480 | 214708 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 1段 | 476 | 206569 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 1段 | 482 | 191285 |
| 2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 489 | 192357 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 471 | 202505 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 专科 | 387 | 358073 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 197206 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 195410 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 187213 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 专科 | 347 | 359761 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 513 | 49322 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 专科 | 431 | 139080 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 49952 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 49174 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 专科 | 418 | 145887 |
| 2023 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 479 | 27576 |
| 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 485 | 27637 |
| 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 516 | 29547 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 486 | 88576 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 459 | 91957 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 468 | 83487 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 472 | 81513 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 464 | 86103 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 475 | 28648 |
| 2023 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 492 | 44770 |
| 2023 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 494 | 43865 |
| 2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 496 | 44321 |
| 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 501 | 49252 |
| 2023 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 491 | 154684 |
| 2023 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 496 | 147973 |
| 2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 141861 |
| 2022 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 496 | 148178 |
| 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 499 | 143762 |
| 2021 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 485 | 154657 |
| 2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 488 | 151051 |
| 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 489 | 148580 |
| 2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 465 | 150187 |
| 2020 | 广东 | 文科 | 本科 | 492 | 48319 |
| 2023 | 海南 | 综合(物 和 化) | 本科 | 534 | 26105 |
| 2023 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 540 | 24567 |
| 2022 | 海南 | 综合(化 或 生) | 本科 | 530 | 24906 |
| 2022 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 533 | 24179 |
| 2021 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 530 | 23372 |
| 2021 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 535 | 22280 |
| 2020 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 514 | 25839 |
| 2020 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 528 | 22742 |
| 2020 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 533 | 21709 |
| 2020 | 海南 | 综合(地 或 物 或 生) | 本科 | 541 | 20023 |
| 2023 | 重庆 | 历史 | 本科 | 466 | 18500 |
| 2022 | 重庆 | 历史 | 本科 | 479 | 18726 |
| 2021 | 重庆 | 历史 | 本科 | 518 | 19524 |
| 2023 | 重庆 | 物理 | 本科 | 461 | 60060 |
| 2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 465 | 60361 |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 499 | 59698 |
| 2020 | 重庆 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 |
| 2020 | 重庆 | 文科 | 本二 | 507 | 18285 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 477 | 134825 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 135319 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 435 | 171939 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 130335 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 503 | 36796 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 507 | 39560 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 36651 |
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 376 | 62873 |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 373 | 69900 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 388 | 60908 |
| 2020 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 415 | 59603 |
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 448 | 17462 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 449 | 17784 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 456 | 19489 |
| 2020 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 487 | 16256 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 353 | 26092 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 351 | 26807 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 369 | 23856 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 390 | 23745 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 本二 | 402 | 8275 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 388 | 7811 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 417 | 6992 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 432 | 7174 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
