2025陕西高考成绩在488分能上什么大学 算什么水平

高考选大学需兼顾多方面。先明确兴趣与专业方向,结合成绩划定院校范围。关注院校综合实力、专业排名及就业前景,了解校区位置、校园环境与住宿条件。留意招生政策,如加分、专业级差等。还需考虑自身经济状况,做好志愿梯度填报,避免盲目跟风。本文聚志愿特约老师为大家梳理了关于陕西高考488分可以上什么大学数据,根据陕西教育招生考试院公布的往年录取分数数据,
陕西高考成绩在488分能上的大学名单有四川警察学院、重庆工商大学、沈阳建筑大学、沈阳药科大学(国家专项)、温州大学、山西大同大学、北京体育大学(中外合作)、南昌医学院、济南大学(国家专项)、西南民族大学(国家专项)、江苏科技大学、广西中医药大学、沈阳大学、西安石油大学(国家专项)、天津商业大学、石家庄铁道大学等。

陕西高考成绩在488分能上的大学汇总表

当然我们选择大学还是要以兴趣为锚、规划为帆。先挖掘自身兴趣点,如热衷编程可瞄准计算机强校,偏爱生物则关注医学或农林类院校。同时锚定未来方向,想深造选保研率高的研究型大学,计划就业侧重校企合作多的应用型院校,让院校选择与职业路径深度契合。
下面的表格是陕西高考成绩在488分能上的大学名单汇总表,包含最低录取分数和最低位次排名要求,同时也包含选课要求等信息。

大学序号 大学名单 科目要求 公办民办/批次 年分 最低录取分 位次排名
1 江苏大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 484 55285
2 石家庄铁道大学 公办/理科/本一 2024 490 51618
3 安徽医科大学 公办/理科/本二 2024 489 52140
4 西安工业大学(地方专项) 公办/理科/本一 2024 490 51601
5 中国石油大学(华东)(国家专项) 公办/理科/本一 2024 488 52662
6 西安财经大学(地方专项) 公办/文科/本一 2024 488 14145
7 浙江传媒学院(艺术类专业) 公办/文科/本二 2024 494 12573
8 中北大学 公办/文科/本一 2024 493 12846
9 湖北师范大学 公办/文科/本二 2024 490 13550
10 西安工程大学 公办/文科/本一 2024 489 13774
11 成都大学 公办/文科/本二 2024 484 15194
12 集美大学 公办/文科/本二 2024 494 12667
13 吉林大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 488 52523
14 山东师范大学 公办/理科/本一 2024 487 53180
15 江西理工大学 公办/理科/本一 2024 492 50433
16 西南民族大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 494 49232
17 陕西科技大学(中外合作) 公办/理科/本一 2024 488 52364
18 东北石油大学 公办/理科/本一 2024 490 51385
19 海南医科大学 公办/文科/本一 2024 491 13305
20 西安石油大学(地方专项) 公办/文科/本一 2024 490 13561
21 济南大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 494 12671
22 重庆工商大学 公办/理科/本一 2024 493 49525
23 重庆科技大学 公办/文科/本二 2024 484 15341
24 辽宁工程技术大学 公办/理科/本一 2024 489 51878
25 延安大学 公办/理科/本一 2024 486 53846
26 华中农业大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 485 54571
27 北京体育大学(中外合作) 公办/理科/本一 2024 488 52427
28 成都理工大学 公办/文科/本二 2024 486 14621
29 沈阳工业大学 公办/理科/本一 2024 488 52922
30 福建农林大学 公办/理科/本一 2024 490 51679
31 山东师范大学(艺术类专业) 公办/文科/本一 2024 489 13861
32 河南师范大学 公办/文科/本二 2024 483 15528
33 西北政法大学(艺术类专业) 公办/文科/本一 2024 488 14172
34 陕西理工大学(地方专项) 公办/文科/本一 2024 490 13604
35 牡丹江医科大学 公办/理科/本二 2024 493 49786
36 北方民族大学 公办/文科/本二 2024 483 15760
37 大连外国语大学 公办/文科/本一 2024 488 14184
38 中南林业科技大学 公办/文科/本一 2024 494 12631
39 西安石油大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 488 14129
40 淮北师范大学 公办/文科/本二 2024 482 15997
41 武汉工程大学(中外合作) 公办/理科/本一 2024 487 53098
42 宁波大学(中外合作) 公办/理科/本一 2024 485 54574
43 海南师范大学(软件类) 公办/理科/本一 2024 489 51836
44 西安外国语大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 494 12600
45 山西医科大学 公办/文科/本二 2024 488 14276
46 陕西中医药大学 公办/文科/本一 2024 494 12716
47 湖南农业大学 公办/文科/本一 2024 491 13426
48 无锡学院 公办/文科/本二 2024 494 12616
49 东北石油大学 公办/文科/本一 2024 494 12464
50 云南财经大学 公办/文科/本二 2024 483 15635
51 四川警察学院 公办/文科/本二 2024 489 13914
52 湖南科技大学 公办/文科/本一 2024 493 12876
53 三峡大学 公办/理科/本一 2024 489 52299
54 贵州大学(中外合作) 公办/理科/本一 2024 486 53652
55 河北大学 公办/理科/本一 2024 493 49530
56 河南农业大学 公办/文科/本二 2024 482 15912
57 临沂大学 公办/文科/本二 2024 485 15103
58 辽宁中医药大学 公办/理科/本二 2024 482 56503
59 四川外国语大学 公办/文科/本二 2024 483 15627
60 遵义医科大学 公办/文科/本二 2024 482 15821
61 西安外国语大学 公办/文科/本一 2024 488 14303
62 温州大学 公办/文科/本二 2024 487 14352
63 西北政法大学(地方专项) 公办/理科/本一 2024 482 56143
64 福建农林大学(闽台合作) 公办/理科/本一 2024 492 50314
65 沈阳药科大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 485 54596
66 陕西科技大学(地方专项) 公办/理科/本一 2024 493 49855
67 西安邮电大学(地方专项) 公办/理科/本一 2024 492 50347
68 宁波大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 482 56538
69 天津理工大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 482 56480
70 西安医学院 公办/文科/本一 2024 488 14158
71 西安工业大学 公办/文科/本一 2024 491 13381
72 四川轻化工大学 公办/文科/本二 2024 482 15984
73 西安医学院(地方专项) 公办/文科/本一 2024 490 13555
74 聊城大学 公办/文科/本二 2024 491 13333
75 南昌医学院 公办/文科/本二 2024 488 13999
76 中南民族大学 公办/文科/本二 2024 486 14814
77 河南中医药大学 公办/文科/本二 2024 490 13530
78 嘉兴南湖学院 公办/文科/本二 2024 483 15625
79 湖南工商大学 公办/文科/本二 2024 487 14557
80 南通大学 公办/文科/本二 2024 483 15706
81 黑龙江大学 公办/文科/本一 2024 489 13878
82 贵州大学(环境类中外合作) 公办/理科/本一 2024 490 51198
83 广东金融学院 公办/文科/本二 2024 489 13948
84 五邑大学 公办/文科/本二 2024 491 13265
85 青岛大学 公办/理科/本一 2024 493 49411
86 湖南农业大学 公办/理科/本一 2024 487 53269
87 河南科技大学 公办/文科/本二 2024 487 14469
88 山西大同大学 公办/文科/本二 2024 485 14947
89 华侨大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 491 13251
90 华侨大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 489 51783
91 山西大学(艺术类专业) 公办/文科/本一 2024 491 13322
92 西安文理学院(定向) 公办/文科/本二 2024 494 12460
93 西安石油大学 公办/文科/本一 2024 491 13337
94 黑龙江大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 491 50602
95 陕西科技大学(艺术类专业) 公办/文科/本一 2024 488 14015
96 西安财经大学 公办/文科/本一 2024 492 13216
97 温州医科大学 公办/理科/本二 2024 483 55463
98 东华理工大学 公办/理科/本一 2024 491 50744
99 西南医科大学 公办/文科/本二 2024 484 15465
100 安徽工业大学 公办/理科/本一 2024 488 52740
101 西安财经大学(艺术类专业) 公办/文科/本一 2024 488 14108
102 中南林业科技大学 公办/理科/本一 2024 487 53210
103 浙江农林大学 公办/理科/本一 2024 494 49002
104 甘肃政法大学 公办/文科/本二 2024 485 15141
105 西安外国语大学(艺术类专业) 公办/文科/本一 2024 488 14073
106 河北中医药大学 公办/文科/本二 2024 490 13619
107 黑龙江大学 公办/理科/本一 2024 486 53660
108 盐城师范学院 公办/文科/本二 2024 483 15501
109 华北理工大学 公办/文科/本二 2024 485 15154
110 北京语言大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 482 56163
111 西藏民族大学 公办/文科/本二 2024 486 14665
112 江西师范大学 公办/理科/本一 2024 485 54469
113 华东政法大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 489 13958
114 石河子大学 公办/理科/本一 2024 494 49016
115 西安医学院(ICC项目) 公办/文科/本一 2024 488 14197
116 沈阳建筑大学 公办/理科/本一 2024 491 51048
117 安庆师范大学 公办/文科/本二 2024 486 14629
118 西安建筑科技大学 公办/文科/本一 2024 490 13582
119 沈阳大学 公办/文科/本二 2024 483 15670
120 南京审计大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 484 55213
121 广西中医药大学 公办/文科/本二 2024 493 12865
122 南华大学 公办/理科/本一 2024 491 50885
123 山东财经大学 公办/文科/本二 2024 484 15343
124 西安科技大学 公办/文科/本一 2024 488 14176
125 江西理工大学 公办/文科/本一 2024 493 12888
126 西安文理学院 公办/文科/本二 2024 483 15590
127 长沙理工大学 公办/文科/本一 2024 488 14211
128 山西财经大学 公办/理科/本一 2024 484 55344
129 沈阳农业大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 482 56285
130 河北医科大学 公办/文科/本二 2024 487 14523
131 贵州医科大学 公办/文科/本二 2024 484 15254
132 西安科技大学 公办/理科/本一 2024 493 49344
133 海南师范大学 公办/文科/本一 2024 489 13746
134 浙江传媒学院 公办/文科/本二 2024 483 15684
135 北京林业大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 484 55261
136 贵州师范大学 公办/文科/本二 2024 484 15377
137 沈阳工程学院 公办/理科/本二 2024 486 54150
138 北京印刷学院 公办/理科/本一 2024 492 50001
139 云南中医药大学 公办/文科/本二 2024 492 12973
140 兰州交通大学 公办/理科/本一 2024 494 49003
141 东北林业大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 493 49567
142 东北石油大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 484 54877
143 成都信息工程大学 公办/文科/本二 2024 488 14058
144 温州肯恩大学 中外/港澳/理科/本一 2024 491 50766
145 安徽理工大学 公办/理科/本一 2024 487 52973
146 西安外国语大学(地方专项) 公办/文科/本一 2024 492 13085
147 苏州科技大学 公办/文科/本二 2024 482 15861
148 浙江财经大学(国家专项) 公办/文科/本二 2024 487 14379
149 湖南工业大学 公办/理科/本一 2024 490 51635
150 河南工业大学 公办/文科/本二 2024 485 14939
151 山东科技大学 公办/理科/本一 2024 492 50239
152 长江师范学院 公办/文科/本二 2024 494 12696
153 山西中医药大学 公办/文科/本二 2024 490 13682
154 三峡大学 公办/文科/本一 2024 492 13209
155 天津职业技术师范大学 公办/文科/本二 2024 483 15613
156 沈阳工业大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 485 54217
157 西安工业大学(地方专项) 公办/文科/本一 2024 493 12839
158 西南大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 484 55290
159 大连交通大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 485 54709
160 福建警察学院 公办/文科/本二 2024 487 14428
161 北京石油化工学院 公办/理科/本二 2024 482 56308
162 江苏科技大学 公办/理科/本一 2024 494 48968
163 天津商业大学 公办/文科/本二 2024 487 14457
164 沈阳航空航天大学 公办/理科/本二 2024 489 51905
165 北京联合大学 公办/文科/本二 2024 488 14219
166 重庆师范大学 公办/文科/本二 2024 493 12892
167 陕西理工大学 公办/文科/本一 2024 493 12746
168 西南科技大学 公办/文科/本二 2024 483 15596
169 西北师范大学 公办/文科/本二 2024 484 15207
170 南京林业大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 489 51875
171 北京体育大学(中外合作) 公办/文科/本一 2024 488 14250
172 河北师范大学 公办/理科/本一 2024 486 53748
173 西安工业大学(中外合作) 公办/理科/本一 2024 493 49670

同时为了方便大家参考最近几年的陕西高488分能上的大学完整数据,聚志愿也帮大家整理了近三年的陕西高考成绩在488分的录取数据!

陕西高考成绩在488分左右可以上的大学

以下是陕西高考成绩在488分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次

大学序号 大学名单 科目要求 公办民办/批次 年分 最低录取分 位次排名
1 东北石油大学 公办/文科/本一 2024 494 12464
2 西安科技大学 公办/理科/本一 2024 493 49344
3 贵州师范大学 公办/文科/本二 2024 484 15377
4 牡丹江医科大学 公办/理科/本二 2024 493 49786
5 长沙理工大学 公办/文科/本一 2024 488 14211
6 西安财经大学(艺术类专业) 公办/文科/本一 2024 488 14108
7 东北林业大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 493 49567
8 西安工业大学(中外合作) 公办/理科/本一 2024 493 49670
9 北京语言大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 482 56163
10 湖南农业大学 公办/理科/本一 2024 487 53269
11 西安工程大学 公办/文科/本一 2024 489 13774
12 山西中医药大学 公办/文科/本二 2024 490 13682
13 西安外国语大学(地方专项) 公办/文科/本一 2024 492 13085
14 西藏民族大学 公办/文科/本二 2024 486 14665
15 贵州医科大学 公办/文科/本二 2024 484 15254
16 西安建筑科技大学 公办/文科/本一 2024 490 13582
17 海南师范大学 公办/文科/本一 2024 489 13746
18 河北医科大学 公办/文科/本二 2024 487 14523
19 甘肃政法大学 公办/文科/本二 2024 485 15141
20 西南民族大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 494 49232
21 江苏大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 484 55285
22 东北石油大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 484 54877
23 石家庄铁道大学 公办/理科/本一 2024 490 51618
24 长江师范学院 公办/文科/本二 2024 494 12696
25 沈阳建筑大学 公办/理科/本一 2024 491 51048
26 山东科技大学 公办/理科/本一 2024 492 50239
27 山西大同大学 公办/文科/本二 2024 485 14947
28 温州肯恩大学 中外/港澳/理科/本一 2024 491 50766
29 成都大学 公办/文科/本二 2024 484 15194
30 海南师范大学(软件类) 公办/理科/本一 2024 489 51836
31 福建警察学院 公办/文科/本二 2024 487 14428
32 大连外国语大学 公办/文科/本一 2024 488 14184
33 成都信息工程大学 公办/文科/本二 2024 488 14058
34 四川警察学院 公办/文科/本二 2024 489 13914
35 苏州科技大学 公办/文科/本二 2024 482 15861
36 中南林业科技大学 公办/文科/本一 2024 494 12631
37 中北大学 公办/文科/本一 2024 493 12846
38 华东政法大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 489 13958
39 广西中医药大学 公办/文科/本二 2024 493 12865
40 辽宁工程技术大学 公办/理科/本一 2024 489 51878
41 云南财经大学 公办/文科/本二 2024 483 15635
42 华北理工大学 公办/文科/本二 2024 485 15154
43 山东师范大学 公办/理科/本一 2024 487 53180
44 湖北师范大学 公办/文科/本二 2024 490 13550
45 安徽医科大学 公办/理科/本二 2024 489 52140
46 贵州大学(中外合作) 公办/理科/本一 2024 486 53652
47 三峡大学 公办/文科/本一 2024 492 13209
48 沈阳工程学院 公办/理科/本二 2024 486 54150
49 西安文理学院(定向) 公办/文科/本二 2024 494 12460
50 云南中医药大学 公办/文科/本二 2024 492 12973
51 西南医科大学 公办/文科/本二 2024 484 15465
52 辽宁中医药大学 公办/理科/本二 2024 482 56503
53 山西大学(艺术类专业) 公办/文科/本一 2024 491 13322
54 西安科技大学 公办/文科/本一 2024 488 14176
55 黑龙江大学 公办/理科/本一 2024 486 53660
56 三峡大学 公办/理科/本一 2024 489 52299
57 沈阳药科大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 485 54596
58 浙江传媒学院 公办/文科/本二 2024 483 15684
59 西安医学院(ICC项目) 公办/文科/本一 2024 488 14197
60 温州大学 公办/文科/本二 2024 487 14352
61 陕西科技大学(艺术类专业) 公办/文科/本一 2024 488 14015
62 河北师范大学 公办/理科/本一 2024 486 53748
63 西安外国语大学 公办/文科/本一 2024 488 14303
64 华中农业大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 485 54571
65 西北师范大学 公办/文科/本二 2024 484 15207
66 黑龙江大学 公办/文科/本一 2024 489 13878
67 四川轻化工大学 公办/文科/本二 2024 482 15984
68 南京审计大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 484 55213
69 天津职业技术师范大学 公办/文科/本二 2024 483 15613
70 青岛大学 公办/理科/本一 2024 493 49411
71 河南工业大学 公办/文科/本二 2024 485 14939
72 中南林业科技大学 公办/理科/本一 2024 487 53210
73 福建农林大学(闽台合作) 公办/理科/本一 2024 492 50314
74 重庆科技大学 公办/文科/本二 2024 484 15341
75 陕西理工大学 公办/文科/本一 2024 493 12746
76 嘉兴南湖学院 公办/文科/本二 2024 483 15625
77 山西财经大学 公办/理科/本一 2024 484 55344
78 宁波大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 482 56538
79 陕西科技大学(中外合作) 公办/理科/本一 2024 488 52364
80 江苏科技大学 公办/理科/本一 2024 494 48968
81 湖南工商大学 公办/文科/本二 2024 487 14557
82 西安石油大学(地方专项) 公办/文科/本一 2024 490 13561
83 兰州交通大学 公办/理科/本一 2024 494 49003
84 重庆师范大学 公办/文科/本二 2024 493 12892
85 浙江传媒学院(艺术类专业) 公办/文科/本二 2024 494 12573
86 河北大学 公办/理科/本一 2024 493 49530
87 海南医科大学 公办/文科/本一 2024 491 13305
88 湖南农业大学 公办/文科/本一 2024 491 13426
89 华侨大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 491 13251
90 福建农林大学 公办/理科/本一 2024 490 51679
91 遵义医科大学 公办/文科/本二 2024 482 15821
92 中国石油大学(华东)(国家专项) 公办/理科/本一 2024 488 52662
93 南京林业大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 489 51875
94 西北政法大学(艺术类专业) 公办/文科/本一 2024 488 14172
95 河南师范大学 公办/文科/本二 2024 483 15528
96 中南民族大学 公办/文科/本二 2024 486 14814
97 安庆师范大学 公办/文科/本二 2024 486 14629
98 西安工业大学 公办/文科/本一 2024 491 13381
99 浙江农林大学 公办/理科/本一 2024 494 49002
100 南昌医学院 公办/文科/本二 2024 488 13999
101 广东金融学院 公办/文科/本二 2024 489 13948
102 西安财经大学(地方专项) 公办/文科/本一 2024 488 14145
103 无锡学院 公办/文科/本二 2024 494 12616
104 北京石油化工学院 公办/理科/本二 2024 482 56308
105 吉林大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 488 52523
106 黑龙江大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 491 50602
107 湖南工业大学 公办/理科/本一 2024 490 51635
108 西北政法大学(地方专项) 公办/理科/本一 2024 482 56143
109 北京林业大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 484 55261
110 湖南科技大学 公办/文科/本一 2024 493 12876
111 浙江财经大学(国家专项) 公办/文科/本二 2024 487 14379
112 盐城师范学院 公办/文科/本二 2024 483 15501
113 江西师范大学 公办/理科/本一 2024 485 54469
114 北方民族大学 公办/文科/本二 2024 483 15760
115 西南科技大学 公办/文科/本二 2024 483 15596
116 西安工业大学(地方专项) 公办/理科/本一 2024 490 51601
117 东北石油大学 公办/理科/本一 2024 490 51385
118 大连交通大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 485 54709
119 北京体育大学(中外合作) 公办/理科/本一 2024 488 52427
120 延安大学 公办/理科/本一 2024 486 53846
121 南华大学 公办/理科/本一 2024 491 50885
122 沈阳工业大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 485 54217
123 山西医科大学 公办/文科/本二 2024 488 14276
124 山东财经大学 公办/文科/本二 2024 484 15343
125 沈阳工业大学 公办/理科/本一 2024 488 52922
126 北京体育大学(中外合作) 公办/文科/本一 2024 488 14250
127 安徽理工大学 公办/理科/本一 2024 487 52973
128 沈阳大学 公办/文科/本二 2024 483 15670
129 河南农业大学 公办/文科/本二 2024 482 15912
130 成都理工大学 公办/文科/本二 2024 486 14621
131 天津理工大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 482 56480
132 北京联合大学 公办/文科/本二 2024 488 14219
133 西南大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 484 55290
134 陕西科技大学(地方专项) 公办/理科/本一 2024 493 49855
135 重庆工商大学 公办/理科/本一 2024 493 49525
136 山东师范大学(艺术类专业) 公办/文科/本一 2024 489 13861
137 北京印刷学院 公办/理科/本一 2024 492 50001
138 四川外国语大学 公办/文科/本二 2024 483 15627
139 西安外国语大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 494 12600
140 陕西中医药大学 公办/文科/本一 2024 494 12716
141 淮北师范大学 公办/文科/本二 2024 482 15997
142 西安工业大学(地方专项) 公办/文科/本一 2024 493 12839
143 西安石油大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 488 14129
144 河南科技大学 公办/文科/本二 2024 487 14469
145 天津商业大学 公办/文科/本二 2024 487 14457
146 沈阳农业大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 482 56285
147 温州医科大学 公办/理科/本二 2024 483 55463
148 集美大学 公办/文科/本二 2024 494 12667
149 西安财经大学 公办/文科/本一 2024 492 13216
150 沈阳航空航天大学 公办/理科/本二 2024 489 51905
151 华侨大学(国家专项) 公办/理科/本一 2024 489 51783
152 西安医学院(地方专项) 公办/文科/本一 2024 490 13555
153 河北中医药大学 公办/文科/本二 2024 490 13619
154 临沂大学 公办/文科/本二 2024 485 15103
155 西安文理学院 公办/文科/本二 2024 483 15590
156 宁波大学(中外合作) 公办/理科/本一 2024 485 54574
157 西安医学院 公办/文科/本一 2024 488 14158
158 南通大学 公办/文科/本二 2024 483 15706
159 河南中医药大学 公办/文科/本二 2024 490 13530
160 济南大学(国家专项) 公办/文科/本一 2024 494 12671
161 贵州大学(环境类中外合作) 公办/理科/本一 2024 490 51198
162 聊城大学 公办/文科/本二 2024 491 13333
163 石河子大学 公办/理科/本一 2024 494 49016
164 陕西理工大学(地方专项) 公办/文科/本一 2024 490 13604
165 西安外国语大学(艺术类专业) 公办/文科/本一 2024 488 14073
166 西安邮电大学(地方专项) 公办/理科/本一 2024 492 50347
167 江西理工大学 公办/文科/本一 2024 493 12888
168 武汉工程大学(中外合作) 公办/理科/本一 2024 487 53098
169 安徽工业大学 公办/理科/本一 2024 488 52740
170 江西理工大学 公办/理科/本一 2024 492 50433
171 东华理工大学 公办/理科/本一 2024 491 50744
172 西安石油大学 公办/文科/本一 2024 491 13337
173 五邑大学 公办/文科/本二 2024 491 13265
174 云南中医药大学 公办/文科/本二 2023 489 14439
175 南京晓庄学院 公办/文科/本二 2023 484 15981
176 湖南医药学院 公办/文科/本二 2023 484 15838
177 江西中医药大学 公办/文科/本二 2023 487 14821
178 四川师范大学 公办/文科/本一 2023 490 14222
179 湖南科技大学 公办/文科/本一 2023 491 13826
180 河北医科大学 公办/文科/本二 2023 485 15629
181 湖北经济学院 公办/文科/本二 2023 488 14763
182 阜阳师范大学 公办/文科/本二 2023 485 15602
183 长沙理工大学 公办/理科/本一 2023 494 33985
184 上海电机学院 公办/文科/本二 2023 485 15594
185 西安邮电大学 公办/文科/本一 2023 493 13282
186 成都大学 公办/文科/本二 2023 491 13785
187 南京特殊教育师范学院 公办/文科/本二 2023 484 16022
188 成都师范学院 公办/文科/本二 2023 483 16091
189 临沂大学 公办/文科/本二 2023 488 14564
190 中国计量大学 公办/文科/本一 2023 492 13598
191 北京石油化工学院 公办/文科/本二 2023 484 15996
192 湖南工商大学 公办/文科/本二 2023 488 14620
193 东莞理工学院 公办/文科/本二 2023 486 15269
194 西安医学院 公办/文科/本一 2023 489 14376
195 扬州大学 公办/理科/本一 2023 488 36429
196 天津科技大学 公办/文科/本二 2023 486 15421
197 南昌医学院 公办/文科/本二 2023 482 16613
198 北京联合大学 公办/文科/本二 2023 489 14438
199 山东财经大学 公办/文科/本二 2023 492 13625
200 西南石油大学 公办/理科/本一 2023 492 34844
201 安徽建筑大学 公办/文科/本二 2023 485 15617
202 河北中医药大学 公办/文科/本二 2023 490 14081
203 石家庄铁道大学 公办/文科/本一 2023 493 13239
204 厦门理工学院 公办/文科/本二 2023 486 15228
205 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 公办/理科/本一 2023 489 36155
206 上海戏剧学院 公办/文科/本一 2023 493 13215
207 太原理工大学 公办/文科/本一 2023 489 14456
208 浙江传媒学院 公办/文科/本二 2023 486 15182
209 深圳北理莫斯科大学 中外/港澳/理科/本一 2023 486 37641
210 西安邮电大学(中外合作) 公办/理科/本一 2023 489 36125
211 安庆师范大学 公办/文科/本二 2023 488 14596
212 吉林师范大学 公办/文科/本二 2023 484 15744
213 贵州财经大学 公办/文科/本二 2023 484 15842
214 湖南第一师范学院 公办/文科/本二 2023 488 14754
215 绍兴文理学院 公办/文科/本二 2023 482 16404
216 江西师范大学 公办/文科/本一 2023 489 14451
217 西北师范大学 公办/文科/本二 2023 489 14481
218 广西中医药大学 公办/文科/本二 2023 482 16410
219 内江师范学院 公办/文科/本二 2023 482 16570
220 广西民族大学 公办/文科/本二 2023 482 16464
221 天津外国语大学 公办/文科/本一 2023 489 14337
222 河南科技大学 公办/文科/本二 2023 490 14206
223 西安文理学院 公办/文科/本二 2023 485 15696
224 长江师范学院 公办/文科/本二 2023 492 13422
225 嘉兴南湖学院 公办/文科/本二 2023 482 16387
226 云南财经大学 公办/文科/本二 2023 482 16535
227 河南师范大学 公办/文科/本二 2023 492 13393
228 北京信息科技大学 公办/理科/本一 2023 485 37931
229 河北工程大学 公办/文科/本二 2023 485 15427
230 上海政法学院 公办/理科/本一 2023 485 38061
231 四川警察学院 公办/文科/本二 2023 490 14086
232 广东外语外贸大学 公办/理科/本一 2023 493 34051
233 天津商业大学 公办/文科/本二 2023 488 14616
234 山西中医药大学 公办/文科/本二 2023 491 13845
235 湖北师范大学 公办/文科/本二 2023 488 14576
236 重庆交通大学 公办/文科/本一 2023 493 13348
237 陕西师范大学 公办/理科/本一 2023 486 37281
238 重庆文理学院 公办/文科/本二 2023 487 14859
239 东北农业大学 公办/文科/本一 2023 491 13692
240 沈阳大学 公办/文科/本二 2023 485 15613
241 北京师范大学- 中外/港澳/文科/本一 2023 492 13418
242 中南林业科技大学 公办/文科/本一 2023 491 13765
243 南宁师范大学 公办/文科/本二 2023 486 15329
244 兰州交通大学 公办/文科/本一 2023 494 12869
245 海南师范大学(中外合作) 公办/文科/本一 2023 490 14000
246 北京建筑大学 公办/理科/本一 2023 486 37673
247 安徽农业大学 公办/文科/本二 2023 488 14517
248 五邑大学 公办/文科/本二 2023 492 13440
249 南京艺术学院 公办/文科/本二 2023 486 15413
250 北京物资学院 公办/文科/本二 2023 485 15680
251 河南工业大学 公办/文科/本二 2023 485 15548
252 江西理工大学 公办/文科/本一 2023 493 13169
253 武汉纺织大学 公办/文科/本二 2023 484 15901
254 湖北中医药大学 公办/文科/本二 2023 486 15236
255 山西大同大学 公办/文科/本二 2023 486 15248
256 甘肃政法大学 公办/文科/本二 2023 489 14514
257 青岛大学 公办/理科/本一 2023 487 36885
258 山东农业大学 公办/文科/本二 2023 483 16180
259 浙江师范大学 公办/文科/本一 2023 493 13299
260 聊城大学 公办/文科/本二 2023 493 13228
261 江苏师范大学 公办/文科/本二 2023 489 14373
262 成都信息工程大学 公办/文科/本二 2023 486 15153
263 曲阜师范大学 公办/文科/本二 2023 485 15582
264 淮北师范大学 公办/文科/本二 2023 487 14860
265 南通大学 公办/文科/本二 2023 489 14509
266 成都中医药大学 公办/理科/本一 2023 485 38072
267 陕西理工大学 公办/文科/本一 2023 493 13293
268 哈尔滨商业大学 公办/文科/本一 2023 489 14279
269 河北经贸大学 公办/文科/本二 2023 482 16607
270 烟台大学 公办/文科/本二 2023 487 14806
271 河南中医药大学 公办/文科/本二 2023 494 12957
272 西安外国语大学 公办/文科/本一 2023 490 14180
273 大连大学 公办/文科/本二 2023 487 14817
274 温州肯恩大学 中外/港澳/文科/本一 2023 489 14254
275 西南科技大学 公办/文科/本二 2023 486 15195
276 华侨大学 公办/理科/本一 2023 483 39183
277 湖北工业大学 公办/理科/本一 2023 488 36726
278 中华女子学院 公办/文科/本二 2023 485 15630
279 湖北民族大学 公办/文科/本二 2023 483 16166
280 广东金融学院 公办/文科/本二 2023 487 15038
281 山东政法学院 公办/文科/本二 2023 483 16241
282 景德镇陶瓷大学 公办/文科/本二 2023 482 16406
283 海南医学院 公办/文科/本一 2023 490 14110
284 盐城师范学院 公办/文科/本二 2023 485 15523
285 桂林电子科技大学 公办/文科/本一 2023 494 12952
286 无锡学院 公办/文科/本二 2023 489 14253
287 中国劳动关系学院 公办/文科/本二 2023 490 14146
288 云南师范大学 公办/文科/本二 2023 491 13851
289 渤海大学 公办/文科/本二 2023 484 15854
