2025四川高考成绩在503分能上什么大学 算什么水平
高考选大学需兼顾多方面。先明确兴趣与专业方向,结合成绩划定院校范围。关注院校综合实力、专业排名及就业前景,了解校区位置、校园环境与住宿条件。留意招生政策,如加分、专业级差等。还需考虑自身经济状况,做好志愿梯度填报,避免盲目跟风。本文聚志愿特约老师为大家梳理了关于四川高考503分可以上什么大学数据,根据四川教育招生考试院公布的往年录取分数数据,
四川高考成绩在503分能上的大学名单有保定学院、榆林学院、滇西应用技术大学、重庆人文科技学院、红河学院、楚雄师范学院、山东青年政治学院、广西中医药大学(中外合作)、皖西学院、广西民族大学、山西工程科技职业大学、黑龙江八一农垦大学、重庆第二师范学院(中外合作)、新疆农业大学、运城学院、广西农业职业技术大学等。

四川高考成绩在503分能上的大学汇总表
当然我们选择大学还是要以兴趣为锚、规划为帆。先挖掘自身兴趣点,如热衷编程可瞄准计算机强校,偏爱生物则关注医学或农林类院校。同时锚定未来方向,想深造选保研率高的研究型大学,计划就业侧重校企合作多的应用型院校,让院校选择与职业路径深度契合。
下面的表格是四川高考成绩在503分能上的大学名单汇总表,包含最低录取分数和最低位次排名要求,同时也包含选课要求等信息。
| 大学序号 | 大学名单 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 | 最低录取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南财政金融学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 508 | 124295 | |
| 2 | 四川师范大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2024 | 501 | 134379 | |
| 3 | 成都锦城学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 502 | 38040 | |
| 4 | 昭通学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 507 | 125728 | |
| 5 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 507 | 34328 | |
| 6 | 川北医学院(预科) | 公办/理科/本一 | 2024 | 507 | 125728 | |
| 7 | 兴义民族师范学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 504 | 36484 | |
| 8 | 龙岩学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 503 | 131486 | |
| 9 | 重庆医药高等专科学校 | 公办/文科/专科 | 2024 | 503 | 37298 | |
| 10 | 北部湾大学 | 公办/文科/本二 | 2024 | 508 | 33589 | |
| 11 | 贵阳康养职业大学 | 公办/文科/本二 | 2024 | 501 | 38837 | |
| 12 | 韩山师范学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 505 | 35743 | |
| 13 | 宜宾学院(艺术类专业) | 公办/理科/本二 | 2024 | 497 | 140317 | |
| 14 | 武夷学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 504 | 36484 | |
| 15 | 山西工学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 505 | 128623 | |
| 16 | 郑州航空工业管理学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 509 | 32849 | |
| 17 | 伊犁师范大学 | 公办/文科/本二 | 2024 | 501 | 38837 | |
| 18 | 呼伦贝尔学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 500 | 135858 | |
| 19 | 吉林医药学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 504 | 36484 | |
| 20 | 山东管理学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 500 | 135858 | |
| 21 | 河西学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 505 | 35743 | |
| 22 | 昌吉学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 497 | 140317 | |
| 23 | 河南农业大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2024 | 497 | 140317 | |
| 24 | 河北科技工程职业技术大学 | 公办/文科/本二 | 2024 | 502 | 38040 | |
| 25 | 长春师范大学 | 公办/理科/本二 | 2024 | 508 | 124295 | |
| 26 | 兰州石化职业技术大学 | 公办/文科/本二 | 2024 | 504 | 36484 | |
| 27 | 九江学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 509 | 122881 | |
| 28 | 南阳理工学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 503 | 37298 | |
| 29 | 潍坊学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 506 | 35034 | |
| 30 | 闽南师范大学(国家专项) | 公办/文科/本二 | 2024 | 506 | 35034 | |
| 31 | 亳州学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 500 | 135858 | |
| 32 | 大庆师范学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 500 | 39618 | |
| 33 | 贺州学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 500 | 39618 | |
| 34 | 红河学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 503 | 37298 | |
| 35 | 山东工艺美术学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 503 | 37298 | |
| 36 | 安康学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 507 | 34328 | |
| 37 | 保山学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 501 | 134379 | |
| 38 | 信阳学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 497 | 41989 | |
| 39 | 常熟理工学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 508 | 33589 | |
| 40 | 红河学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 504 | 130043 | |
| 41 | 长治学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 503 | 131486 | |
| 42 | 吉林医药学院(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2024 | 498 | 138841 | |
| 43 | 黑龙江工业学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 502 | 38040 | |
| 44 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 500 | 135858 | |
| 45 | 四川音乐学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 498 | 138841 | |
| 46 | 皖西学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 509 | 32849 | |
| 47 | 内蒙古科技大学 | 公办/文科/本二 | 2024 | 504 | 36484 | |
| 48 | 湖南女子学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 508 | 33589 | |
| 49 | 新疆警察学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 509 | 122881 | |
| 50 | 营口理工学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 502 | 132951 | |
| 51 | 山东第一医科大学 | 公办/理科/本二 | 2024 | 507 | 125728 | |
| 52 | 三峡大学科技学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 498 | 41181 | |
| 53 | 泉州师范学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 506 | 127159 | |
| 54 | 湖北医药学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 502 | 38040 | |
| 55 | 合肥师范学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 505 | 35743 | |
| 56 | 湖南工程学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 507 | 34328 | |
| 57 | 湖北理工学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 508 | 33589 | |
| 58 | 玉林师范学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 506 | 35034 | |
| 59 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 507 | 34328 | |
| 60 | 渭南师范学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 509 | 32849 | |
| 61 | 江西科技师范大学(定向) | 公办/文科/本二 | 2024 | 509 | 32849 | |
| 62 | 新乡学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 502 | 132951 | |
| 63 | 忻州师范学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 505 | 128623 | |
| 64 | 合肥师范学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 502 | 132951 | |
| 65 | 泰州学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 509 | 122881 | |
| 66 | 滇西科技师范学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 508 | 33589 | |
| 67 | 桂林航天工业学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 504 | 36484 | |
| 68 | 唐山师范学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 501 | 134379 | |
| 69 | 岭南师范学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 507 | 34328 | |
| 70 | 通化师范学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 503 | 37298 | |
| 71 | 西华大学(宜宾校区)(区域教育均衡发展专项) | 公办/理科/本二 | 2024 | 502 | 132951 | |
| 72 | 安徽艺术学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 499 | 135859 | |
| 73 | 齐齐哈尔医学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 504 | 36484 | |
| 74 | 内蒙古师范大学 | 公办/理科/本二 | 2024 | 504 | 130043 | |
| 75 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 504 | 36484 | |
| 76 | 榆林学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 508 | 124295 | |
| 77 | 西华大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2024 | 505 | 128623 | |
| 78 | 上海应用技术大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2024 | 509 | 122881 | |
| 79 | 北京城市学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 504 | 36484 | |
| 80 | 凯里学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 504 | 36484 | |
| 81 | 河北经贸大学 | 公办/理科/本二 | 2024 | 501 | 134379 | |
| 82 | 重庆电子科技职业大学 | 公办/文科/本二 | 2024 | 504 | 36484 | |
| 83 | 齐齐哈尔大学 | 公办/文科/本二 | 2024 | 497 | 41989 | |
| 84 | 山西工程技术学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 506 | 127159 | |
| 85 | 江苏海洋大学 | 公办/文科/本二 | 2024 | 504 | 36484 | |
| 86 | 天津农学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 504 | 36484 | |
| 87 | 安阳工学院(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2024 | 503 | 131486 | |
| 88 | 贵州工程应用技术学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 504 | 36484 | |
| 89 | 湖南城市学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 505 | 35743 | |
| 90 | 兰州资源环境职业技术大学 | 公办/理科/本二 | 2024 | 499 | 137269 | |
| 91 | 廊坊师范学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 504 | 36484 | |
| 92 | 安阳工学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 506 | 127159 | |
| 93 | 河池学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 499 | 40370 | |
| 94 | 沈阳师范大学(较高收费) | 公办/文科/本二 | 2024 | 505 | 35743 | |
| 95 | 湖州学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 498 | 41181 | |
| 96 | 保定学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 503 | 131486 | |
| 97 | 白城师范学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 500 | 135858 | |
| 98 | 大理大学 | 公办/文科/本二 | 2024 | 501 | 38837 | |
| 99 | 洛阳师范学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 501 | 38837 | |
| 100 | 南阳师范学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 503 | 37298 | |
| 101 | 山东青年政治学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 503 | 37298 | |
| 102 | 沈阳师范大学 | 公办/文科/本二 | 2024 | 497 | 41989 | |
| 103 | 邯郸学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 501 | 134379 | |
| 104 | 宜春学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 505 | 128623 | |
| 105 | 黄淮学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 505 | 35743 | |
| 106 | 温州医科大学(国家专项) | 公办/理科/本二 | 2024 | 497 | 140317 | |
| 107 | 新疆农业大学(中外合作) | 公办/文科/本二 | 2024 | 500 | 39618 | |
| 108 | 普洱学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 503 | 37298 | |
| 109 | 西南科技大学(区域教育均衡发展专项) | 公办/文科/本二 | 2024 | 502 | 38040 | |
| 110 | 长春师范大学(艺术类专业) | 公办/文科/本二 | 2024 | 504 | 36484 | |
| 111 | 大理大学 | 公办/理科/本二 | 2024 | 498 | 138841 | |
| 112 | 兰州城市学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 502 | 38040 | |
| 113 | 新疆艺术学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 501 | 38837 | |
| 114 | 湖南工业大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2024 | 502 | 132951 | |
| 115 | 天津体育学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 506 | 127159 | |
| 116 | 岭南师范学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 509 | 122881 | |
| 117 | 安康学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 505 | 128623 | |
| 118 | 昭通学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 505 | 35743 | |
| 119 | 南京审计大学金审学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 499 | 40370 | |
| 120 | 忻州师范学院(定向) | 公办/理科/本二 | 2024 | 503 | 131486 | |
| 121 | 衡阳师范学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 507 | 125728 | |
| 122 | 咸阳师范学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 508 | 124295 | |
| 123 | 商丘师范学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 500 | 135858 | |
| 124 | 西昌学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 507 | 125728 | |
| 125 | 西华大学(区域教育均衡发展专项) | 公办/文科/本二 | 2024 | 501 | 38837 | |
| 126 | 河池学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 503 | 131486 | |
| 127 | 新疆财经大学 | 公办/理科/本二 | 2024 | 504 | 130043 | |
| 128 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办/文科/本二 | 2024 | 507 | 34328 | |
| 129 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 505 | 35743 | |
| 130 | 吉林化工学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 505 | 128623 | |
| 131 | 成都工业学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 508 | 33589 | |
| 132 | 河套学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 503 | 37298 | |
| 133 | 平顶山学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 497 | 41989 | |
| 134 | 沈阳理工大学(化工类中外合作) | 公办/理科/本二 | 2024 | 504 | 130043 | |
| 135 | 新疆理工学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 498 | 138841 | |
| 136 | 兰州石化职业技术大学 | 公办/理科/本二 | 2024 | 504 | 130043 | |
| 137 | 河西学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 504 | 130043 | |
| 138 | 阿坝师范学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 505 | 128623 | |
| 139 | 四川音乐学院(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2024 | 500 | 135858 | |
| 140 | 内蒙古民族大学 | 公办/理科/本二 | 2024 | 501 | 134379 | |
| 141 | 湖北工程学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 506 | 35034 | |
| 142 | 天水师范学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 507 | 34328 | |
| 143 | 绥化学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 503 | 37298 | |
| 144 | 新疆师范大学 | 公办/理科/本二 | 2024 | 505 | 128623 | |
| 145 | 萍乡学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 502 | 132951 | |
| 146 | 长春汽车职业技术大学 | 公办/理科/本二 | 2024 | 499 | 137269 | |
| 147 | 河北金融学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 506 | 35034 | |
| 148 | 西华师范大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2024 | 502 | 132951 | |
| 149 | 成都理工大学(预科) | 公办/理科/本一 | 2024 | 506 | 127159 | |
| 150 | 云南农业大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2024 | 504 | 130043 | |
| 151 | 六盘水师范学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 507 | 125728 | |
| 152 | 凯里学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 509 | 122881 | |
| 153 | 兰州文理学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 504 | 36484 | |
| 154 | 天津职业技术师范大学 | 公办/文科/本二 | 2024 | 506 | 35034 | |
| 155 | 荆楚理工学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 502 | 38040 | |
| 156 | 武汉体育学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 505 | 35743 | |
| 157 | 吉林农业科技学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 500 | 39618 | |
| 158 | 贵州商学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 507 | 125728 | |
| 159 | 淮阴工学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 507 | 125728 | |
| 160 | 辽东学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 503 | 37298 | |
| 161 | 哈尔滨师范大学 | 公办/文科/本二 | 2024 | 508 | 33589 | |
| 162 | 宿迁学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 506 | 127159 | |
| 163 | 哈尔滨金融学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 502 | 132951 | |
| 164 | 新疆农业大学 | 公办/理科/本二 | 2024 | 506 | 127159 | |
| 165 | 四川旅游学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 508 | 33589 | |
| 166 | 河北环境工程学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 500 | 135858 | |
| 167 | 集宁师范学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 498 | 138841 | |
| 168 | 河北金融学院(金融科技) | 公办/理科/本二 | 2024 | 504 | 130043 | |
| 169 | 梧州学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 501 | 134379 | |
| 170 | 重庆人文科技学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 497 | 140317 | |
| 171 | 喀什大学 | 公办/理科/本二 | 2024 | 498 | 138841 | |
| 172 | 西藏农牧学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 503 | 37298 | |
| 173 | 四川旅游学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 508 | 124295 | |
| 174 | 赣东学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 505 | 128623 | |
| 175 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 503 | 131486 | |
| 176 | 成都锦城学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 498 | 138841 | |
| 177 | 华北科技学院(国家专项) | 公办/理科/本二 | 2024 | 502 | 132951 | |
| 178 | 甘肃林业职业技术大学 | 公办/文科/本二 | 2024 | 503 | 37298 | |
| 179 | 宁夏师范大学 | 公办/理科/本二 | 2024 | 509 | 122881 | |
| 180 | 四川旅游学院(应用型人才联合培养计划) | 公办/理科/本二 | 2024 | 502 | 132951 | |
| 181 | 北部湾大学(电子信息类中外合作) | 公办/理科/本二 | 2024 | 505 | 128623 | |
| 182 | 牡丹江师范学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 501 | 134379 | |
| 183 | 盐城师范学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 504 | 130043 | |
| 184 | 北京金融科技学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 509 | 122881 | |
| 185 | 新余学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 509 | 122881 | |
| 186 | 佳木斯大学 | 公办/理科/本二 | 2024 | 504 | 130043 | |
| 187 | 忻州师范学院(定向) | 公办/文科/本二 | 2024 | 502 | 38040 | |
| 188 | 玉溪师范学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 509 | 32849 | |
| 189 | 河北建筑工程学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 506 | 127159 | |
| 190 | 上海财经大学浙江学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 502 | 38040 | |
| 191 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办/理科/本二 | 2024 | 509 | 122881 | |
| 192 | 牡丹江师范学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 505 | 35743 | |
| 193 | 北方民族大学(国家专项) | 公办/理科/本二 | 2024 | 500 | 135858 | |
| 194 | 山东工商学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 501 | 38837 | |
| 195 | 韶关学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 505 | 128623 | |
| 196 | 三明学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 502 | 132951 | |
| 197 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 498 | 138841 | |
| 198 | 河北石油职业技术大学 | 公办/理科/本二 | 2024 | 503 | 131486 | |
| 199 | 新疆科技学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 503 | 37298 | |
| 200 | 通化师范学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 499 | 137269 | |
| 201 | 广西科技师范学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 502 | 38040 | |
| 202 | 南阳理工学院(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2024 | 497 | 140317 | |
| 203 | 太原学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 501 | 38837 | |
| 204 | 吉林农业科技学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 502 | 132951 | |
| 205 | 新疆工程学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 499 | 137269 | |
| 206 | 西昌学院(应用型人才联合培养计划) | 公办/理科/本二 | 2024 | 501 | 134379 | |
| 207 | 成都体育学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 504 | 130043 | |
| 208 | 兰州文理学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 505 | 128623 | |
| 209 | 上海工程技术大学(国家专项) | 公办/理科/本二 | 2024 | 499 | 137269 | |
| 210 | 四川民族学院(应用型人才联合培养计划) | 公办/理科/本二 | 2024 | 500 | 135858 | |
| 211 | 广西财经学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 509 | 122881 | |
| 212 | 长沙理工大学城南学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 497 | 140317 | |
| 213 | 塔里木大学 | 公办/文科/本二 | 2024 | 508 | 33589 | |
| 214 | 商丘师范学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 501 | 38837 | |
| 215 | 南京体育学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 509 | 122881 | |
| 216 | 三峡大学(预科) | 公办/文科/本一 | 2024 | 508 | 33589 | |
| 217 | 北华大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2024 | 500 | 135858 | |
| 218 | 亳州学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 497 | 41989 | |
| 219 | 广西财经学院(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2024 | 499 | 137269 | |
| 220 | 甘肃民族师范学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 501 | 134379 | |
| 221 | 南京特殊教育师范学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 502 | 132951 | |
| 222 | 贺州学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 501 | 134379 | |
| 223 | 吉林建筑大学 | 公办/理科/本二 | 2024 | 509 | 122881 | |
| 224 | 商洛学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 505 | 128623 | |
| 225 | 龙岩学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 502 | 38040 | |
| 226 | 河南工程学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 508 | 124295 | |
| 227 | 唐山师范学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 503 | 37298 | |
| 228 | 菏泽学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 505 | 128623 | |
| 229 | 甘肃林业职业技术大学 | 公办/理科/本二 | 2024 | 497 | 140317 | |
| 230 | 商洛学院(较高收费) | 公办/文科/本二 | 2024 | 503 | 37298 | |
| 231 | 吉林工商学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 505 | 35743 | |
| 232 | 九江学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 508 | 33589 | |
| 233 | 集美大学诚毅学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 500 | 39618 | |
| 234 | 百色学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 506 | 35034 | |
| 235 | 河南工学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 509 | 122881 | |
| 236 | 保山学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 506 | 35034 | |
| 237 | 广西民族师范学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 504 | 36484 | |
| 238 | 广西农业职业技术大学 | 公办/理科/本二 | 2024 | 502 | 132951 | |
| 239 | 滇西应用技术大学 | 公办/理科/本二 | 2024 | 509 | 122881 | |
| 240 | 山东农业工程学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 504 | 130043 | |
| 241 | 河北科技师范学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 502 | 132951 | |
| 242 | 黔南民族师范学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 505 | 128623 | |
| 243 | 山西传媒学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 504 | 36484 | |
| 244 | 河北科技工程职业技术大学 | 公办/理科/本二 | 2024 | 503 | 131486 | |
| 245 | 陇东学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 508 | 33589 | |
| 246 | 塔里木大学 | 公办/理科/本二 | 2024 | 502 | 132951 | |
| 247 | 重庆人文科技学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 497 | 41989 | |
| 248 | 韶关学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 501 | 38837 | |
| 249 | 山东农业工程学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 509 | 32849 | |
| 250 | 甘肃民族师范学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 506 | 35034 | |
| 251 | 重庆第二师范学院(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2024 | 499 | 137269 | |
| 252 | 厦门大学嘉庚学院 | 民办/文科/本二 | 2024 | 498 | 41181 | |
| 253 | 成都理工大学(预科) | 公办/文科/本一 | 2024 | 501 | 38837 | |
| 254 | 天水师范学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 502 | 132951 | |
| 255 | 辽宁科技学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 506 | 127159 | |
| 256 | 新余学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 508 | 33589 | |
| 257 | 长春中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2024 | 506 | 127159 | |
| 258 | 河北工业职业技术大学 | 公办/理科/本二 | 2024 | 501 | 134379 | |
| 259 | 渤海大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2024 | 503 | 131486 | |
| 260 | 吉林工程技术师范学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 497 | 140317 | |
| 261 | 南京工业职业技术大学 | 公办/文科/本二 | 2024 | 503 | 37298 | |
| 262 | 四川工程职业技术大学 | 公办/理科/本二 | 2024 | 502 | 132951 | |
| 263 | 信阳师范大学 | 公办/文科/本二 | 2024 | 499 | 40370 | |
| 264 | 长春工程学院(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2024 | 504 | 130043 | |
| 265 | 吕梁学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 498 | 41181 | |
| 266 | 四川旅游学院(应用型人才联合培养计划) | 公办/文科/本二 | 2024 | 505 | 35743 | |
| 267 | 河南科技学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 504 | 130043 | |
| 268 | 萍乡学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 503 | 37298 | |
| 269 | 海南热带海洋学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 504 | 130043 | |
| 270 | 河北金融学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 498 | 138841 | |
| 271 | 黑河学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 502 | 38040 | |
| 272 | 信阳师范大学 | 公办/理科/本二 | 2024 | 507 | 125728 | |
| 273 | 四川警察学院(预科) | 公办/理科/本二 | 2024 | 508 | 124295 | |
| 274 | 长春工业大学(国家专项) | 公办/理科/本二 | 2024 | 498 | 138841 | |
| 275 | 广西科技大学 | 公办/文科/本二 | 2024 | 508 | 33589 | |
| 276 | 武汉轻工大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2024 | 508 | 124295 | |
| 277 | 长春大学(中韩合作) | 公办/理科/本二 | 2024 | 504 | 130043 | |
| 278 | 池州学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 504 | 36484 | |
| 279 | 河南中医药大学 | 公办/理科/本二 | 2024 | 498 | 138841 | |
| 280 | 新疆政法学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 508 | 33589 | |
| 281 | 武夷学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 506 | 127159 | |
| 282 | 贵州商学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 509 | 32849 | |
| 283 | 商洛学院(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2024 | 503 | 131486 | |
| 284 | 四川音乐学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 497 | 41989 | |
| 285 | 衢州学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 509 | 32849 | |
| 286 | 陇南师范学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 505 | 35743 | |
| 287 | 绵阳师范学院(应用型人才联合培养计划) | 公办/文科/本二 | 2024 | 506 | 35034 | |
| 288 | 武汉商学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 505 | 35743 | |
| 289 | 内江师范学院(应用型人才联合培养计划) | 公办/理科/本二 | 2024 | 501 | 134379 | |
| 290 | 辽东学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 501 | 134379 | |
| 291 | 桂林旅游学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 502 | 132951 | |
| 292 | 信阳农林学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 501 | 134379 | |
| 293 | 菏泽学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 505 | 35743 | |
| 294 | 宿迁学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 508 | 33589 | |
| 295 | 广西中医药大学(中外合作) | 公办/理科/本二 | 2024 | 505 | 128623 | |
| 296 | 内蒙古民族大学 | 公办/文科/本二 | 2024 | 507 | 34328 | |
| 297 | 宁德师范学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 507 | 125728 | |
| 298 | 广西科技师范学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 505 | 128623 | |
| 299 | 昌吉学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 503 | 37298 | |
| 300 | 温州医科大学仁济学院 | 民办/理科/本二 | 2024 | 506 | 127159 | |
| 301 | 湖南科技学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 505 | 128623 | |
| 302 | 山东中医药大学 | 公办/文科/本二 | 2024 | 498 | 41181 | |
| 303 | 福建商学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 505 | 35743 | |
| 304 | 安徽科技学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 505 | 128623 | |
| 305 | 绵阳师范学院(应用型人才联合培养计划) | 公办/理科/本二 | 2024 | 503 | 131486 | |
| 306 | 皖西学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 507 | 125728 | |
| 307 | 海南热带海洋学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 499 | 40370 | |
| 308 | 济宁学院 | 公办/文科/本二 | 2024 | 503 | 37298 | |
| 309 | 池州学院 | 公办/理科/本二 | 2024 | 506 | 127159 | |
