2025湖南高考成绩在477分能上什么大学 算什么水平

高考选大学需兼顾多方面。先明确兴趣与专业方向,结合成绩划定院校范围。关注院校综合实力、专业排名及就业前景,了解校区位置、校园环境与住宿条件。留意招生政策,如加分、专业级差等。还需考虑自身经济状况,做好志愿梯度填报,避免盲目跟风。本文聚志愿特约老师为大家梳理了关于湖南高考477分可以上什么大学数据,根据湖南教育招生考试院公布的往年录取分数数据,
湖南高考成绩在477分能上的大学名单有河北环境工程学院、牡丹江师范学院、贵州商学院、西安航空学院、广西民族师范学院、赣东学院、甘肃中医药大学、商丘师范学院、新乡学院、哈尔滨金融学院、新疆警察学院、南阳理工学院、浙江万里学院、郑州工程技术学院、武夷学院、北华大学等。

湖南高考成绩在477分能上的大学汇总表

当然我们选择大学还是要以兴趣为锚、规划为帆。先挖掘自身兴趣点,如热衷编程可瞄准计算机强校,偏爱生物则关注医学或农林类院校。同时锚定未来方向,想深造选保研率高的研究型大学,计划就业侧重校企合作多的应用型院校,让院校选择与职业路径深度契合。
下面的表格是湖南高考成绩在477分能上的大学名单汇总表,包含最低录取分数和最低位次排名要求,同时也包含选课要求等信息。

大学序号 大学名单 科目要求 公办民办/批次 年份 最低录取分 位次排名
1 丽水学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 476 35608
2 沈阳建筑大学 (物+化) 公办/物理/本科 2024 483 109059
3 川北医学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 481 33178
4 新疆和田学院 (史+政) 公办/历史/本科 2024 472 37589
5 怀化学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 474 120789
6 湖南科技学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 479 34133
7 湖南工业大学 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 475 36096
8 湖南工程学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 481 111620
9 西藏农牧学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 476 35608
10 许昌学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 475 119538
11 山西传媒学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 473 122097
12 黑龙江科技大学 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 482 32689
13 湖北工程学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 483 109059
14 哈尔滨金融学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 482 110358
15 北方民族大学 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 474 120789
16 嘉应学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 480 33674
17 济宁医学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 476 118172
18 黑龙江工业学院 (史+政) 公办/历史/本科 2024 473 37084
19 湖南工业大学 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 479 114296
20 白城师范学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 474 36594
21 黄山学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 476 35608
22 湘南学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 475 36096
23 兰州石化职业技术大学 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 475 36096
24 广西民族师范学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 479 34133
25 渤海大学 (物+化) 公办/物理/本科 2024 476 118172
26 邯郸学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 475 36096
27 呼伦贝尔学院 (史+政) 公办/历史/本科 2024 477 35117
28 湖南文理学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 476 118172
29 杭州电子科技大学信息工程学院 (物+不限) 民办/物理/本科 2024 478 115562
30 西北民族大学 (物+化) 公办/物理/本科 2024 474 120789
31 喀什大学 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 474 36594
32 新疆财经大学 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 471 124739
33 河南师范大学 (物+化) 公办/物理/本科 2024 480 112948
34 湖南女子学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 483 32241
35 山东艺术学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 480 33674
36 昆明医科大学海源学院 (史+生) 民办/历史/本科 2024 478 34594
37 洛阳理工学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 481 111620
38 湘南学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 475 36096
39 吉首大学 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 479 114296
40 新疆财经大学 (史+政) 公办/历史/本科 2024 478 34594
41 赣东学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 474 120789
42 伊犁师范大学 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 474 36594
43 福建商学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 471 124739
44 衡阳师范学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 475 119538
45 贵州师范学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 475 119538
46 湖南女子学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 473 122097
47 齐齐哈尔大学 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 481 33178
48 商丘师范学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 478 34594
49 湖南文理学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 476 118172
50 辽宁师范大学 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 471 124739
51 海南热带海洋学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 477 35117
52 沈阳农业大学 (物+化) 公办/物理/本科 2024 481 111620
53 广西财经学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 478 34594
54 新疆师范大学 (物+化) 公办/物理/本科 2024 478 115562
55 西安航空学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 471 124739
56 曲靖师范学院 (史+地) 公办/历史/本科 2024 482 32689
57 重庆城市科技学院 (史+政) 民办/历史/本科 2024 471 38119
58 北华大学 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 478 115562
59 贵州商学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 476 35608
60 龙岩学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 477 35117
61 渤海大学 (物+化) 公办/物理/本科 2024 475 119538
62 江西飞行学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 480 33674
63 荆楚理工学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 473 122097
64 吉首大学 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 483 109059
65 山东女子学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 475 119538
66 湖南科技学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 472 37589
67 汉江师范学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 478 115562
68 湖南农业大学东方科技学院 (史+不限) 民办/历史/本科 2024 471 38119
69 长治学院 (史+政) 公办/历史/本科 2024 483 32241
70 浙江万里学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 471 38119
71 长治学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 477 35117
72 济宁学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 476 35608
73 牡丹江师范学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 475 36096
74 新疆科技学院 (史+政) 公办/历史/本科 2024 472 37589
75 保定学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 483 109059
76 郑州工程技术学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 476 35608
77 湖北师范大学文理学院 (史+不限) 民办/历史/本科 2024 471 38119
78 潍坊学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 475 119538
79 六盘水师范学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 480 33674
80 安阳工学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 477 35117
81 湖南工商大学 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 479 114296
82 曲靖师范学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 481 111620
83 吉林农业大学 (物+化+生) 公办/物理/本科 2024 478 115562
84 湖南文理学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 477 116805
85 渭南师范学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 479 114296
86 南阳理工学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 482 110358
87 民政职业大学 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 476 35608
88 邵阳学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 471 38119
89 海南热带海洋学院 (史+政) 公办/历史/本科 2024 477 35117
90 邵阳学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 474 36594
91 贺州学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 478 34594
92 琼台师范学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 475 36096
93 福建技术师范学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 478 34594
94 四川传媒学院 (物+不限) 民办/物理/本科 2024 481 111620
95 吕梁学院 (史+地) 公办/历史/本科 2024 474 36594
96 昭通学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 471 124739
97 甘肃中医药大学 (物+化) 公办/物理/本科 2024 480 112948
98 桂林旅游学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 477 35117
99 赣南科技学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 476 35608
100 贵阳学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 475 119538
101 湖南文理学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 478 34594
102 海南师范大学 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 472 37589
103 湖南文理学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 477 116805
104 内蒙古科技大学 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 478 115562
105 怀化学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 479 34133
106 四川美术学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 478 34594
107 右江民族医学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 481 111620
108 长春中医药大学 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 471 124739
109 呼伦贝尔学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 472 37589
110 武汉商学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 472 123440
111 河北金融学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 475 119538
112 哈尔滨学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 479 34133
113 吉林农业科技学院 (史+生) 公办/历史/本科 2024 472 37589
114 内蒙古科技大学 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 475 119538
115 新疆师范大学 (物+化) 公办/物理/本科 2024 476 118172
116 湖南科技学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 481 33178
117 怀化学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 482 32689
118 喀什大学 (史+地) 公办/历史/本科 2024 474 36594
119 湖南工业大学 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 483 109059
120 新疆第二医学院 (物+化+生) 公办/物理/本科 2024 474 120789
121 长春工程学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 475 119538
122 运城学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 474 36594
123 河北北方学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 473 122097
124 西安医学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 480 33674
125 河南城建学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 473 37084
126 遵义医科大学医学与科技学院 (物+化) 民办/物理/本科 2024 479 114296
127 沈阳建筑大学 (物+化) 公办/物理/本科 2024 483 109059
128 昆明学院 (物+政) 公办/物理/本科 2024 475 119538
129 云南农业大学 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 478 34594
130 湖南人文科技学院 (物+政) 公办/物理/本科 2024 479 114296
131 忻州师范学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 478 34594
132 邵阳学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 476 35608
133 陕西科技大学 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 483 32241
134 洛阳师范学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 479 114296
135 鞍山师范学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 471 124739
136 吉林警察学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 476 118172
137 桂林航天工业学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 480 33674
138 衡阳师范学院 (物+化+生) 公办/物理/本科 2024 474 120789
139 沈阳医学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 483 109059
140 内蒙古工业大学 (物+化) 公办/物理/本科 2024 475 119538
141 山西农业大学 (物+化) 公办/物理/本科 2024 477 116805
142 怀化学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 475 36096
143 滇西应用技术大学 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 475 36096
144 湖南科技学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 482 110358
145 湖南科技大学潇湘学院 (史+不限) 民办/历史/本科 2024 474 36594
146 沈阳大学 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 471 124739
147 邵阳学院 (物+生) 公办/物理/本科 2024 471 124739
148 南昌航空大学科技学院 (史+不限) 民办/历史/本科 2024 471 38119
149 长江师范学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 479 114296
150 河南大学 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 477 35117
151 厦门大学嘉庚学院 (史+不限) 民办/历史/本科 2024 471 38119
152 吉林医药学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 473 122097
153 周口师范学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 479 34133
154 嘉应学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 479 114296
155 广西科技师范学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 476 118172
156 湖南科技学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 474 36594
157 辽宁工业大学 (物+化) 公办/物理/本科 2024 472 123440
158 湖南第一师范学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 475 36096
159 新疆第二医学院 (物+化+生) 公办/物理/本科 2024 476 118172
160 衡水学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 474 36594
161 辽宁石油化工大学 (物+化) 公办/物理/本科 2024 478 115562
162 忻州师范学院 (物+地) 公办/物理/本科 2024 471 124739
163 曲阜师范大学 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 475 36096
164 邵阳学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 472 37589
165 长沙师范学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 482 110358
166 合肥师范学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 479 114296
167 陇东学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 477 35117
168 湖南文理学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 479 34133
169 长治医学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 479 114296
170 新疆科技学院 (史+生) 公办/历史/本科 2024 472 37589
171 河南科技学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 481 111620
172 贵州理工学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 475 119538
173 湖南科技学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 474 36594
174 长江大学 (物+化) 公办/物理/本科 2024 476 118172
175 吉首大学 (物+化) 公办/物理/本科 2024 479 114296
176 贵阳康养职业大学 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 479 114296
177 赣南师范大学 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 473 122097
178 内蒙古财经大学 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 475 36096
179 楚雄师范学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 478 34594
180 黄淮学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 477 35117
181 河池学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 478 34594
182 安徽工程大学 (物+化) 公办/物理/本科 2024 479 114296
183 湖南文理学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 477 116805
184 吉首大学 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 481 33178
185 莆田学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 472 37589
186 河北环境工程学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 474 36594
187 大连民族大学 (物+化+生) 公办/物理/本科 2024 473 122097
188 集美大学诚毅学院 (史+不限) 民办/历史/本科 2024 471 38119
189 广西职业师范学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 473 37084
190 咸阳师范学院 (史+政) 公办/历史/本科 2024 483 32241
191 安顺学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 478 34594
192 湖南城市学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 478 34594
193 南阳理工学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 478 34594
194 湖南城市学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 474 120789
195 内蒙古工业大学 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 472 123440
196 玉溪师范学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 480 112948
197 桂林旅游学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 472 123440
198 广西民族大学 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 477 35117
199 天津中德应用技术大学 (物+化) 公办/物理/本科 2024 482 110358
200 泉州师范学院 (物+化+生) 公办/物理/本科 2024 475 119538
201 四川文理学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 475 119538
202 湘南学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 471 124739
203 电子科技大学中山学院 (物+化) 民办/物理/本科 2024 471 124739
204 沈阳建筑大学 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 471 124739
205 河南科技学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 477 35117
206 吕梁学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 476 35608
207 河南财政金融学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 482 110358
208 邵阳学院 (史+生) 公办/历史/本科 2024 475 36096
209 湖南文理学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 471 124739
210 兰州城市学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 474 36594
211 南阳理工学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 475 119538
212 吕梁学院 (物+地) 公办/物理/本科 2024 472 123440
213 河西学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 475 36096
214 武夷学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 477 35117
215 贵州师范学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 480 112948
216 黑龙江工程学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 476 35608
217 岭南师范学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 480 112948
218 怀化学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 474 120789
219 荆楚理工学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 483 109059
220 西安工程大学 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 478 34594
221 武汉轻工大学 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 476 35608
222 遵义师范学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 478 115562
223 陇东学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 474 120789
224 天津中德应用技术大学 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 481 111620
225 邵阳学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 472 123440
226 郑州工程技术学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 473 122097
227 湖南工业大学 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 483 109059
228 大庆师范学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 474 36594
229 吉首大学 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 475 119538
230 北京中医药大学东方学院 (物+生) 民办/物理/本科 2024 479 114296
231 贵州理工学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 482 110358
232 长春大学 (物+化) 公办/物理/本科 2024 478 115562
233 喀什大学 (物+地) 公办/物理/本科 2024 476 118172
234 新余学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 474 120789
235 吉林建筑大学 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 475 119538
236 普洱学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 474 36594
237 长沙工业学院 (史+不限) 民办/历史/本科 2024 479 34133
238 三明学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 478 34594
239 韩山师范学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 480 112948
240 山东石油化工学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 478 115562
241 广西艺术学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 472 37589
242 台州学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 477 35117
243 河北医科大学临床学院 (物+化+生) 民办/物理/本科 2024 483 109059
244 西安航空学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 475 36096
245 衢州学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 480 112948
246 天水师范学院 (史+政) 公办/历史/本科 2024 483 32241
247 贵州警察学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 483 109059
248 怀化学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 472 37589
249 长沙工业学院 (物+不限) 民办/物理/本科 2024 474 120789
250 哈尔滨金融学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 479 114296
251 湖南文理学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 480 112948
252 黑龙江工业学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 473 37084
253 安顺学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 479 114296
254 天津医科大学临床医学院 (物+化) 民办/物理/本科 2024 479 114296
255 河北水利电力学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 476 118172
256 江西财经大学现代经济管理学院 (史+不限) 民办/历史/本科 2024 472 37589
257 吉林工程技术师范学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 473 37084
258 绥化学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 475 36096
259 北方民族大学 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 474 120789
260 西北民族大学 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 482 32689
261 河南工程学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 483 32241
262 成都锦城学院 (史+不限) 民办/历史/本科 2024 474 36594
263 华北科技学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 480 33674
264 保山学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 479 34133
265 文山学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 475 36096
266 贵州医科大学神奇民族医药学院 (物+化) 民办/物理/本科 2024 476 118172
267 桂林旅游学院 (物+生) 公办/物理/本科 2024 472 123440
268 皖西学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 478 115562
269 唐山学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 481 33178
270 昭通学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 483 32241
271 湖南工业大学 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 483 109059
272 湖北文理学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 477 35117
273 遵义师范学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 480 112948
274 西北民族大学 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 475 119538
275 曲靖师范学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 476 35608
276 河南工程学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 476 118172
277 成都中医药大学 (物+化) 公办/物理/本科 2024 476 118172
278 湖南工商大学 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 477 35117
279 甘肃民族师范学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 477 35117
280 湖南文理学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 471 124739
281 山东管理学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 482 110358
282 陇东学院 (史+地) 公办/历史/本科 2024 477 35117
283 辽宁中医药大学 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 474 120789
284 西北民族大学 (物+化) 公办/物理/本科 2024 482 110358
285 怀化学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 471 124739
286 广西农业职业技术大学 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 474 36594
287 西北民族大学 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 481 111620
288 遵义师范学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 475 119538
289 重庆财经学院 (史+不限) 民办/历史/本科 2024 471 38119
290 大连工业大学 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 480 33674
291 武汉体育学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 480 33674
292 丽水学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 480 112948
293 北京建筑大学 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 478 115562
294 湖南工学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 476 118172
295 内蒙古民族大学 (史+生) 公办/历史/本科 2024 474 36594
296 四川文理学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 480 33674
297 湖南农业大学 (物+化) 公办/物理/本科 2024 483 109059
298 西安文理学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 473 37084
299 山东工商学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 479 114296
300 邵阳学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 474 36594
301 琼台师范学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 483 32241
302 内蒙古科技大学包头师范学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 476 35608
303 大庆师范学院 (史+地+政) 公办/历史/本科 2024 478 34594
304 福建商学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 475 119538
305 西安文理学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 482 110358
306 邵阳学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 474 120789
307 山东青年政治学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 471 124739
308 新疆政法学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 474 36594
309 大连民族大学 (物+化) 公办/物理/本科 2024 477 116805
310 沈阳药科大学 (史+化) 公办/历史/本科 2024 483 32241
311 沈阳理工大学 (物+化) 公办/物理/本科 2024 473 122097
312 大连民族大学 (物+化) 公办/物理/本科 2024 479 114296
313 湖北经济学院法商学院 (史+不限) 民办/历史/本科 2024 473 36747
314 湖南警察学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 481 111620
315 北方民族大学 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 476 118172
316 淮阴工学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 480 112948
317 贵州工程应用技术学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 483 32241
318 珠海科技学院 (物+化) 民办/物理/本科 2024 476 118172
319 西昌学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 473 122097
320 河南财政金融学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 483 109059
321 广西科技师范学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 481 33178
322 梧州学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 478 34594
323 怀化学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 481 33178
324 辽宁中医药大学 (物+化) 公办/物理/本科 2024 482 110358
325 重庆师范大学 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 472 37589
326 广州南方学院 (史+不限) 民办/历史/本科 2024 473 37084
327 河北科技师范学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 471 124739
328 江西师范大学科学技术学院 (史+不限) 民办/历史/本科 2024 471 38119
329 赣东学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 482 110358
330 赣南师范大学科技学院 (史+不限) 民办/历史/本科 2024 475 36096
331 百色学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 477 35117
332 河南牧业经济学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 476 35608
333 忻州师范学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 479 34133
334 湖南城市学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 479 114296
335 湖南工业大学 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 475 119538
336 淮阴师范学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 473 37084
337 怀化学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 478 34594
338 山东工商学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 480 112948
339 鲁东大学 (物+化) 公办/物理/本科 2024 472 123440
340 南阳理工学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 479 114296
341 湖南财政经济学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 477 35117
342 右江民族医学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 476 35608
343 黑龙江八一农垦大学 (史+生) 公办/历史/本科 2024 471 38119
344 贵州医科大学 (物+化) 公办/物理/本科 2024 481 111620
345 北方民族大学 (物+化) 公办/物理/本科 2024 483 109059
346 天水师范学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 481 33178
347 陇东学院 (物+地) 公办/物理/本科 2024 472 123440
348 南阳师范学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 477 35117
349 西藏民族大学 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 482 32689
350 河南工业大学 (物+化) 公办/物理/本科 2024 473 122097
351 福建江夏学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 478 115562
352 佳木斯大学 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 479 34133
353 郑州航空工业管理学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 480 33674
354 北京中医药大学东方学院 (史+生) 民办/历史/本科 2024 477 35117
355 福建商学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 483 32241
356 内蒙古民族大学 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 477 35117
357 四川旅游学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 479 114296
358 山东艺术学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 472 37589
359 西安航空学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 475 119538
360 河南科技学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 471 124739
361 辽宁石油化工大学 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 475 119538
362 渭南师范学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 477 116805
363 九江学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 479 34133
364 湘南学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 477 35117
365 湖南文理学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 474 120789
366 吉林工商学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 475 36096
367 南京工业职业技术大学 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 482 32689
368 黑龙江工程学院 (物+地) 公办/物理/本科 2024 472 123440
369 榆林学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 482 32689
370 湖南文理学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 477 116805
371 湖南工业大学 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 480 112948
372 吉首大学 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 476 35608
373 吉林农业大学 (物+化) 公办/物理/本科 2024 473 122097
374 郑州航空工业管理学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 478 115562
375 伊犁师范大学 (史+政) 公办/历史/本科 2024 480 33674
376 武汉文理学院 (史+生) 民办/历史/本科 2024 479 34133
377 贵州工程应用技术学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 472 123440
378 楚雄师范学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 475 36096
379 新疆警察学院 (物+不限) 公办/物理/本科 2024 476 118172
380 天津农学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 478 115562
381 黑龙江八一农垦大学 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 477 35117
382 池州学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 478 34594
383 山西工程技术学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 477 35117
384 陕西学前师范学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 476 35608
385 韩山师范学院 (物+化) 公办/物理/本科 2024 475 119538
386 武汉传媒学院 (物+不限) 民办/物理/本科 2024 471 124739
387 防灾科技学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 482 32689
388 鞍山师范学院 (史+不限) 公办/历史/本科 2024 476 35608
