2025辽宁高考成绩在384分能上什么大学 算什么水平
高考选大学需兼顾多方面。先明确兴趣与专业方向,结合成绩划定院校范围。关注院校综合实力、专业排名及就业前景,了解校区位置、校园环境与住宿条件。留意招生政策,如加分、专业级差等。还需考虑自身经济状况,做好志愿梯度填报,避免盲目跟风。本文聚志愿特约老师为大家梳理了关于辽宁高考384分可以上什么大学数据,根据辽宁教育招生考试院公布的往年录取分数数据,
辽宁高考成绩在384分能上的大学名单有云南经济管理学院、湖南铁道职业技术学院、廊坊卫生职业学院、浙江工商职业技术学院、武汉船舶职业技术学院、石家庄人民医学高等专科学校、合肥通用职业技术学院、大连艺术学院、上海出版印刷高等专科学校、北京交通职业技术学院、广州工商学院、黑龙江交通职业技术学院、湖北铁道运输职业学院、大庆医学高等专科学校、沈阳城市学院、江苏农牧科技职业学院等。
辽宁高考成绩在384分能上的大学汇总表
当然我们选择大学还是要以兴趣为锚、规划为帆。先挖掘自身兴趣点,如热衷编程可瞄准计算机强校,偏爱生物则关注医学或农林类院校。同时锚定未来方向,想深造选保研率高的研究型大学,计划就业侧重校企合作多的应用型院校,让院校选择与职业路径深度契合。
下面的表格是辽宁高考成绩在384分能上的大学名单汇总表,包含最低录取分数和最低位次排名要求,同时也包含选课要求等信息。
大学序号 | 大学名单 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 | 最低录取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁理工学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 380 | 111028 |
2 | 江西电力职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 388 | 107477 |
3 | 新疆警察学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 390 | 26974 |
4 | 兰州博文科技学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 389 | 107038 |
5 | 青岛远洋船员职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 382 | 110119 |
6 | 上海出版印刷高等专科学校 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 381 | 110530 |
7 | 泉州信息工程学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 378 | 111902 |
8 | 江苏医药职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 380 | 111028 |
9 | 厦门工学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 385 | 108777 |
10 | 沈阳城市学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 384 | 109224 |
11 | 湖北水利水电职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 378 | 111902 |
12 | 大庆医学高等专科学校 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 384 | 109224 |
13 | 昆明理工大学津桥学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 380 | 111028 |
14 | 辽宁传媒学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 386 | 108363 |
15 | 大连艺术学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 385 | 108777 |
16 | 沈阳科技学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 389 | 107038 |
17 | 三亚学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 386 | 108363 |
18 | 广州工商学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 380 | 111028 |
19 | 江苏财会职业学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 383 | 28063 |
20 | 广州南方学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 389 | 107038 |
21 | 山东英才学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 383 | 109671 |
22 | 安阳职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 381 | 110530 |
23 | 长春光华学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 389 | 107038 |
24 | 湖南铁道职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 385 | 27780 |
25 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 389 | 27151 |
26 | 厦门华厦学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 381 | 110530 |
27 | 黑龙江交通职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 387 | 27467 |
28 | 长春建筑学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 386 | 108363 |
29 | 湖北铁道运输职业学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 390 | 26974 |
30 | 北京交通职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 383 | 109671 |
31 | 济南职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 390 | 106585 |
32 | 湖南水利水电职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 380 | 111028 |
33 | 长春财经学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 386 | 108363 |
34 | 武汉船舶职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 381 | 28362 |
35 | 陕西工商职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 380 | 111028 |
36 | 江苏农牧科技职业学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 383 | 28063 |
37 | 辽宁铁道职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 381 | 110530 |
38 | 长春工业大学人文信息学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 387 | 107903 |
39 | 廊坊卫生职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 388 | 107477 |
40 | 福州外语外贸学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 388 | 107477 |
41 | 湖南大众传媒职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 388 | 27314 |
42 | 江苏航运职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 390 | 106585 |
43 | 四川工程职业技术大学 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 390 | 26974 |
44 | 四川建筑职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 386 | 108363 |
45 | 南昌理工学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 381 | 110530 |
46 | 广西外国语学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 390 | 106585 |
47 | 云南经济管理学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 380 | 111028 |
48 | 北京政法职业学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 379 | 28657 |
49 | 江西应用科技学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 378 | 111902 |
50 | 石家庄人民医学高等专科学校 | (不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 381 | 28362 |
51 | 唐山职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 381 | 28362 |
52 | 天津医学高等专科学校 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 386 | 108363 |
53 | 合肥通用职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 383 | 28063 |
54 | 长春大学旅游学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 387 | 107903 |
55 | 浙江工商职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 384 | 27913 |
56 | 青岛恒星科技学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 386 | 108363 |
57 | 海南科技职业大学 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 387 | 107903 |
58 | 沈阳工学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 390 | 106585 |
同时为了方便大家参考最近几年的辽宁高384分能上的大学完整数据,聚志愿也帮大家整理了近三年的辽宁高考成绩在384分的录取数据!
辽宁高考成绩在384分左右可以上的大学
以下是辽宁高考成绩在384分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
大学序号 | 大学名单 | 科目要求 | 公办民办/批次 | 年份 | 最低录取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥通用职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 383 | 28063 |
2 | 辽宁理工学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 380 | 111028 |
3 | 四川建筑职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 386 | 108363 |
4 | 新疆警察学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 390 | 26974 |
5 | 沈阳城市学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 384 | 109224 |
6 | 陕西工商职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 380 | 111028 |
7 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 389 | 27151 |
8 | 湖北水利水电职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 378 | 111902 |
9 | 江苏医药职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 380 | 111028 |
10 | 石家庄人民医学高等专科学校 | (不限) | 民办/历史/专科 | 2024 | 381 | 28362 |
11 | 湖北铁道运输职业学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 390 | 26974 |
12 | 湖南铁道职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 385 | 27780 |
13 | 泉州信息工程学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 378 | 111902 |
14 | 长春光华学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 389 | 107038 |
15 | 云南经济管理学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 380 | 111028 |
16 | 广州南方学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 389 | 107038 |
17 | 济南职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 390 | 106585 |
18 | 湖南水利水电职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 380 | 111028 |
19 | 广西外国语学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 390 | 106585 |
20 | 大连艺术学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 385 | 108777 |
21 | 安阳职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 381 | 110530 |
22 | 南昌理工学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 381 | 110530 |
23 | 长春建筑学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 386 | 108363 |
24 | 四川工程职业技术大学 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 390 | 26974 |
25 | 江苏航运职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 390 | 106585 |
26 | 青岛恒星科技学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 386 | 108363 |
27 | 大庆医学高等专科学校 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 384 | 109224 |
28 | 辽宁传媒学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 386 | 108363 |
29 | 江西电力职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 388 | 107477 |
30 | 海南科技职业大学 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 387 | 107903 |
31 | 沈阳工学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 390 | 106585 |
32 | 厦门工学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 385 | 108777 |
33 | 昆明理工大学津桥学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 380 | 111028 |
34 | 北京交通职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 383 | 109671 |
35 | 长春财经学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 386 | 108363 |
36 | 福州外语外贸学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 388 | 107477 |
37 | 上海出版印刷高等专科学校 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 381 | 110530 |
38 | 江西应用科技学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 378 | 111902 |
39 | 山东英才学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 383 | 109671 |
40 | 黑龙江交通职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 387 | 27467 |
41 | 江苏农牧科技职业学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 383 | 28063 |
42 | 天津医学高等专科学校 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 386 | 108363 |
43 | 广州工商学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 380 | 111028 |
44 | 长春工业大学人文信息学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 387 | 107903 |
45 | 青岛远洋船员职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 382 | 110119 |
46 | 唐山职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 381 | 28362 |
47 | 廊坊卫生职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 388 | 107477 |
48 | 厦门华厦学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 381 | 110530 |
49 | 辽宁铁道职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2024 | 381 | 110530 |
50 | 北京政法职业学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 379 | 28657 |
51 | 长春大学旅游学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 387 | 107903 |
52 | 三亚学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 386 | 108363 |
53 | 江苏财会职业学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 383 | 28063 |
54 | 兰州博文科技学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 389 | 107038 |
55 | 湖南大众传媒职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 388 | 27314 |
56 | 武汉船舶职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 381 | 28362 |
57 | 沈阳科技学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2024 | 389 | 107038 |
58 | 浙江工商职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2024 | 384 | 27913 |
59 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 389 | 32872 |
60 | 湘潭医卫职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 383 | 34144 |
61 | 沈阳城市建设学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 382 | 100983 |
62 | 长春工业大学人文信息学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 386 | 99048 |
63 | 山东畜牧兽医职业学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 387 | 33270 |
64 | 山东英才学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 382 | 100983 |
65 | 重庆水利电力职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 388 | 98051 |
66 | 广州工商学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 380 | 101985 |
67 | 昆明卫生职业学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2023 | 386 | 99048 |
68 | 天津铁道职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 386 | 33501 |
69 | 湖南大众传媒职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 385 | 99527 |
70 | 秦皇岛职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 378 | 35190 |
71 | 黑龙江交通职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 386 | 33501 |
72 | 安徽审计职业学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 387 | 33270 |
73 | 三亚理工职业学院 | (不限) | 民办/历史/专科 | 2023 | 384 | 33935 |
74 | 山东商业职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 380 | 101985 |
75 | 天津仁爱学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 390 | 97087 |
76 | 黑龙江护理高等专科学校 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 382 | 34356 |
77 | 石家庄医学高等专科学校 | (不限) | 民办/历史/专科 | 2023 | 387 | 33270 |
78 | 陕西铁路工程职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 378 | 102912 |
79 | 内蒙古科技大学包头医学院 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 390 | 97087 |
80 | 南京旅游职业学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 384 | 33935 |
81 | 黑龙江护理高等专科学校 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 383 | 100553 |
82 | 湘潭医卫职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 385 | 99527 |
83 | 江苏航空职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 379 | 34966 |
84 | 中国民用航空飞行学院 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 379 | 102442 |
85 | 山东药品食品职业学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 381 | 34563 |
86 | 首钢工学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 387 | 33270 |
87 | 沈阳工学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 387 | 98524 |
88 | 厦门海洋职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 386 | 33501 |
89 | 长春大学旅游学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 385 | 99527 |
90 | 辽东学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 380 | 101985 |
91 | 辽宁理工学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 382 | 100983 |
92 | 唐山工业职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 381 | 101475 |
93 | 大庆职业学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 388 | 33092 |
94 | 湖南铁道职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 390 | 32669 |
95 | 哈尔滨广厦学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 385 | 99527 |
96 | 辽宁传媒学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 386 | 99048 |
97 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 386 | 99048 |
98 | 中南林业科技大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 379 | 102442 |
99 | 黑龙江交通职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 380 | 101985 |
100 | 石家庄医学高等专科学校 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2023 | 390 | 97087 |
101 | 吉林司法警官职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 386 | 99048 |
102 | 江西传媒职业学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 382 | 34356 |
103 | 石家庄人民医学高等专科学校 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2023 | 390 | 97087 |
104 | 石家庄职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 386 | 33501 |
105 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 379 | 34966 |
106 | 沈阳科技学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 385 | 99527 |
107 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 380 | 101985 |
108 | 大连艺术学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 384 | 100057 |
109 | 东莞城市学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 387 | 98524 |
110 | 重庆水利电力职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 384 | 33935 |
111 | 广西外国语学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 380 | 101985 |
112 | 江苏医药职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 388 | 98051 |
113 | 桂林理工大学 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 383 | 34144 |
114 | 长春财经学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 386 | 99048 |
115 | 哈尔滨华德学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 388 | 98051 |
116 | 安徽水利水电职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 388 | 98051 |
117 | 曲阜师范大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 383 | 100553 |
118 | 牡丹江大学 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 390 | 32669 |
119 | 河南护理职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 386 | 99048 |
120 | 海南科技职业大学 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 389 | 97573 |
121 | 吉林建筑科技学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 388 | 98051 |
122 | 长春建筑学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 384 | 100057 |
123 | 青岛黄海学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2023 | 382 | 100983 |
124 | 苏州工业职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 383 | 100553 |
125 | 长春光华学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 385 | 99527 |
126 | 吉林铁道职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 384 | 100057 |
127 | 青岛恒星科技学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 381 | 101475 |
128 | 哈尔滨城市职业学院 | (不限) | 民办/历史/专科 | 2023 | 387 | 33270 |
129 | 北京社会管理职业学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 378 | 35190 |
130 | 安阳职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 384 | 33935 |
131 | 济南护理职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 390 | 97087 |
132 | 浙江交通职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 387 | 33270 |
133 | 哈尔滨电力职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 386 | 99048 |
134 | 天津电子信息职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 389 | 97573 |
135 | 西安航空职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 379 | 102442 |
136 | 临汾职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 379 | 34966 |
137 | 厦门城市职业学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 380 | 34773 |
138 | 湖南大众传媒职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 390 | 32669 |
139 | 辽宁对外经贸学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 381 | 101475 |
140 | 黑龙江外国语学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 390 | 97087 |
141 | 浙江交通职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 378 | 102912 |
142 | 牡丹江大学 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 388 | 98051 |
143 | 北京经济管理职业学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 381 | 34563 |
144 | 湖南铁路科技职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 385 | 99527 |
145 | 北京政法职业学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 386 | 33501 |
146 | 西安汽车职业大学 | (不限) | 民办/历史/专科 | 2023 | 381 | 34563 |
147 | 赣州师范高等专科学校 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 389 | 32872 |
148 | 重庆城市管理职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 385 | 98080 |
149 | 辽宁财贸学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 388 | 96716 |
150 | 邢台医学高等专科学校 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 380 | 100039 |
151 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 382 | 99089 |
152 | 北京科技职业学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2022 | 380 | 100080 |
153 | 陕西铁路工程职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 382 | 99364 |
154 | 北京工业职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 388 | 96517 |
155 | 淄博师范高等专科学校 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 384 | 98504 |
156 | 广东科学技术职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 379 | 100558 |
157 | 江苏医药职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 383 | 98715 |
158 | 武汉船舶职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 387 | 97224 |
159 | 河北轨道运输职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 390 | 95530 |
160 | 牡丹江大学 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 379 | 36270 |
161 | 湖南大众传媒职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 381 | 35932 |
162 | 沈阳工学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 389 | 95924 |
163 | 河北环境工程学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 378 | 100623 |
164 | 天津电子信息职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 390 | 95746 |
165 | 湖南大众传媒职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 380 | 100166 |
166 | 枣庄科技职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 382 | 99364 |
167 | 吉林司法警官职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 384 | 98324 |
168 | 湖南铁道职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 389 | 34696 |
169 | 重庆水利电力职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 378 | 36539 |
170 | 重庆水利电力职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 388 | 96756 |
171 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | (不限) | 民办/历史/专科 | 2022 | 378 | 36495 |
172 | 北京信息职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 388 | 96588 |
173 | 安徽水利水电职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 386 | 97463 |
174 | 海口经济学院 | (不限) | 民办/历史/专科 | 2022 | 389 | 34696 |
175 | 郑州电力高等专科学校 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 387 | 97224 |
176 | 辽宁理工学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 387 | 97133 |
177 | 牡丹江大学 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 385 | 98080 |
178 | 吉林交通职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 389 | 34571 |
179 | 成都大学 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 387 | 97224 |
180 | 黑龙江护理高等专科学校 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 384 | 98416 |
181 | 广州民航职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 386 | 97554 |
182 | 浙江旅游职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 382 | 99242 |
183 | 桂林理工大学 | (不限) | 公办/物理/本科 | 2022 | 385 | 97758 |
184 | 石家庄医学高等专科学校 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2022 | 390 | 95791 |
185 | 山东药品食品职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 387 | 97014 |
186 | 辽宁对外经贸学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 390 | 95766 |
187 | 唐山工业职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 384 | 98340 |
188 | 天津滨海职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 379 | 100469 |
189 | 邢台医学高等专科学校 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 384 | 35456 |
190 | 武汉船舶职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 390 | 34509 |
191 | 青岛职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 388 | 96304 |
192 | 沈阳城市建设学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 389 | 96107 |
193 | 青岛黄海学院 | (不限) | 民办/物理/专科 | 2022 | 378 | 100747 |
194 | 辽宁理工职业大学 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 379 | 100527 |
195 | 重庆城市管理职业学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 387 | 35030 |
196 | 安徽中医药高等专科学校 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 382 | 35771 |
197 | 北京交通职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 384 | 35441 |
198 | 鞍山师范学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 378 | 100612 |
199 | 上海出版印刷高等专科学校 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 379 | 100409 |
200 | 成都航空职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 387 | 97224 |
201 | 大兴安岭职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 387 | 97224 |
202 | 河北交通职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 381 | 99400 |
203 | 湖南高速铁路职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 384 | 35526 |
204 | 宁波卫生职业技术学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 382 | 35875 |
205 | 珠海科技学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 388 | 96663 |
206 | 四川建筑职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 384 | 98282 |
207 | 上海出版印刷高等专科学校 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 389 | 34636 |
208 | 辽宁传媒学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 388 | 96756 |
209 | 北京交通职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 385 | 97828 |
210 | 首钢工学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 379 | 100503 |
211 | 北京交通运输职业学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 378 | 100635 |
212 | 江苏财会职业学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 389 | 34621 |
213 | 江西应用科技学院 | (不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 383 | 98519 |
214 | 湖南铁路科技职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 388 | 96756 |
215 | 浙江经贸职业技术学院 | (不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 386 | 97319 |
216 | 江西传媒职业学院 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 379 | 36276 |
217 | 天津市职业大学 | (不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 381 | 35938 |
