大连东软信息学院是本科还是专科,属于什么学历类型

笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解大连东软信息学院到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!大连东软信息学院是民办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是辽宁民办类院校,学校在地址在辽宁大连市,该校不是211大学也不是985大学

最后本文也帮大家整理了关于大连东软信息学院的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!

江西师范大学科学技术学院和大连东软信息学院哪个好 2025分数线排名对比
南京工业大学浦江学院和大连东软信息学院哪个好 2025分数线排名对比
大连东软信息学院在江西高考专业招生计划2025(人数+代码)
塔里木大学和大连东软信息学院哪个好 2025分数线排名对比
中国劳动关系学院和大连东软信息学院哪个好 2025分数线排名对比
内蒙古鸿德文理学院和大连东软信息学院哪个好 2025分数线排名对比
大连东软信息学院在山西录取分数线是多少?2025最低位次排名
大连东软信息学院和河北科技学院哪个好 2025分数线排名对比
晋中学院和大连东软信息学院哪个好 2025分数线排名对比
普洱学院和大连东软信息学院哪个好 2025分数线排名对比
保定学院和大连东软信息学院哪个好 2024分数线排名对比
广州新华学院和大连东软信息学院哪个好 2024分数线排名对比

大连东软信息学院在全国近三年各省录取分数线统计表

年份 招生省份 科目/选科 批次/段 最低分 位次
2023 北京 综合(物) 本科 448 42347
2022 北京 综合(物) 本科 425 37319
2021 北京 综合(物) 本科 390 37541
2020 北京 综合(物) 本科 438 37154
2020 北京 综合(不限) 本科 443 36475
2020 北京 综合(化) 本科 454 34994
2023 天津 综合(不限) 本科B 472 44437
2023 天津 综合(化) 本科B 483 41756
2023 天津 综合(物) 本科B 488 40433
2022 天津 综合(不限) 本科B 454 43780
2022 天津 综合(物) 本科B 470 40875
2022 天津 综合(化) 本科B 476 39727
2021 天津 综合(不限) 本科B 455 42457
2021 天津 综合(物) 本科B 463 41011
2021 天津 综合(化) 本科B 468 40079
2020 天津 综合(物) 本科B 464 43044
2020 天津 综合(不限) 本科B 465 42877
2020 天津 综合(化) 本科B 475 41150
2023 河北 历史 本科 433 68395
2023 河北 历史 专科 371 118073
2022 河北 历史 本科 448 65277
2022 河北 历史 专科 364 122607
2021 河北 历史 本科 456 66200
2021 河北 历史 专科 360 136870
2023 河北 物理 本科 439 183522
2023 河北 物理 专科 419 210708
2022 河北 物理 本科 433 173411
2022 河北 物理 专科 411 199614
2021 河北 物理 本科 412 163586
2021 河北 物理 专科 375 185445
2020 河北 理科 本科 445 164844
2020 河北 理科 专科 428 178301
2020 河北 文科 本科 477 52118
2023 山西 理科 本二C 360 26380
2023 山西 理科 专科 130 83635
2022 山西 理科 本二C 373 34816
2022 山西 理科 专科 194 86751
2021 山西 理科 本二C 345 37086
2021 山西 理科 专科 157 77698
2020 山西 理科 本二C 370 49804
2020 山西 理科 专科 168 96427
2023 山西 文科 本二C 369 15808
2023 山西 文科 专科 271 50496
2022 山西 文科 本二C 408 14738
2022 山西 文科 专科 154 70734
2021 山西 文科 本二C 393 17139
2020 山西 文科 本二C 400 22367
2023 内蒙古 理科 本二A 338 58641
2023 内蒙古 理科 专科 297 70873
2022 内蒙古 理科 本二A 324 58405
2022 内蒙古 理科 专科 231 72941
2021 内蒙古 理科 本二A 311 56017
2021 内蒙古 理科 专科 189 -
2020 内蒙古 理科 本二A 333 56926
2020 内蒙古 理科 专科 256 70007
2023 内蒙古 文科 本二A 380 18521
2022 内蒙古 文科 本二A 367 18963
2021 内蒙古 文科 本二A 392 19651
2020 内蒙古 文科 本二A 437 19263
2023 辽宁 历史 本科 404 29816
2023 辽宁 历史 专科 221 51289
2022 辽宁 历史 本科 410 30771
2022 辽宁 历史 专科 289 47184
2021 辽宁 历史 本科 488 23588
2021 辽宁 历史 专科 428 37508
2023 辽宁 物理 本科 407 88476
2023 辽宁 物理 专科 158 141307
2022 辽宁 物理 本科 416 84042
2022 辽宁 物理 专科 368 104756
2021 辽宁 物理 本科 387 83282
2021 辽宁 物理 专科 218 102309
2020 辽宁 理科 本科 418 78480
2020 辽宁 理科 专科 360 101496
2020 辽宁 文科 本科 504 18896
2023 吉林 理科 本二A 291 63317
2023 吉林 理科 专科 247 71025
2022 吉林 理科 本二A 361 55544
2022 吉林 理科 专科 293 69911
2021 吉林 理科 本二A 346 50089
2021 吉林 理科 专科 182 67428
2020 吉林 理科 本二A 368 55059
2020 吉林 理科 专科 297 69831
2023 吉林 文科 本二A 348 21675
2022 吉林 文科 本二A 397 18730
2021 吉林 文科 本二A 376 18997
2020 吉林 文科 本二A 410 19630
2023 黑龙江 理科 本二A 324 70320
2023 黑龙江 理科 专科 272 89856
2022 黑龙江 理科 本二A 355 66328
2022 黑龙江 理科 专科 300 87034
2021 黑龙江 理科 本二A 324 68618
2021 黑龙江 理科 专科 270 84839
2020 黑龙江 理科 本二A 365 70304
2020 黑龙江 理科 专科 321 84789
2023 黑龙江 文科 本二A 341 24550
2022 黑龙江 文科 本二A 385 21338
2021 黑龙江 文科 本二A 373 22319
2020 黑龙江 文科 本二A 395 22383
2023 上海 综合(物) 本科 405 40830
2022 上海 综合(物) 本科 385 38393
2021 上海 综合(物) 本科 385 37685
2020 上海 综合(物) 本科 401 36290
2023 江苏 历史(历史+不限) 本科 474 53767
2023 江苏 历史(历史+不限) 专科 329 37884
2022 江苏 历史(历史+不限) 本科 471 56251
2022 江苏 历史(历史+不限) 专科 295 46255
2021 江苏 历史(历史+不限) 本科 480 53160
2021 江苏 历史(历史+不限) 专科 420 23327
2023 江苏 物理(物理+不限) 本科 456 167463
2023 江苏 物理(物理+不限) 专科 384 38654
2022 江苏 物理(物理+不限) 本科 440 157869
2022 江苏 物理(物理+不限) 专科 348 33641
2021 江苏 物理(物理+不限) 本科 424 147591
2021 江苏 物理(物理+不限) 专科 220 21215
2020 江苏 理科 本二 316 146330
2020 江苏 理科 专科 271 44385
2023 浙江 综合 1段 510 151858
2022 浙江 综合 1段 512 152636
2021 浙江 综合 1段 495 160516
2021 浙江 综合 2段 495 159639
2020 浙江 综合 1段 - -
2020 浙江 综合 2段 495 160025
2020 浙江 综合 3段 279 252831
2023 安徽 理科 本二 430 162756
2023 安徽 理科 专科 228 294399
2022 安徽 理科 本二 436 162514
2022 安徽 理科 专科 225 275246
2021 安徽 理科 本二 421 152003
2021 安徽 理科 专科 254 220492
2020 安徽 理科 本二 454 138330
2020 安徽 理科 专科 224 219549
2023 安徽 文科 本二 440 51725
2022 安徽 文科 本二 481 51978
2021 安徽 文科 本二 519 51744
2020 安徽 文科 本二 500 50668
2023 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 - -
2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 462 32220
2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 455 33595
2023 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 437 97079
2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 434 90988
2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 422 89524
2020 福建 理科 本科 402 87853
2023 江西 理科 本二 452 122375
2023 江西 理科 专科 226 254654
2022 江西 理科 本二 446 122025
2022 江西 理科 专科 183 250205
2021 江西 理科 本二 443 115105
2021 江西 理科 专科 252 214241
2020 江西 理科 本二 475 92617
2020 江西 理科 专科 185 -
2023 江西 文科 本二 473 50700
2022 江西 文科 本二 475 49775
2021 江西 文科 本二 499 45524
2020 江西 文科 本二 488 42296
2023 山东 综合 1段 472 234711
2023 山东 综合 2段 353 502550
2022 山东 综合 1段 466 230898
2022 山东 综合 2段 290 549787
2021 山东 综合 1段 466 227030
2021 山东 综合 2段 212 540056
2020 山东 综合 1段 472 226773
2020 山东 综合 2段 216 519755
2023 河南 理科 本二 426 289014
2023 河南 理科 专科 - -
2022 河南 理科 本二 420 287021
2022 河南 理科 专科 209 498046
2021 河南 理科 本二 419 269968
2021 河南 理科 专科 224 451633
2020 河南 理科 本二 436 262570
2020 河南 理科 专科 255 425718
2023 河南 文科 本二 469 94646
2023 河南 文科 专科 - -
2022 河南 文科 本二 448 97409
2022 河南 文科 专科 - -
2021 河南 文科 本二 468 94296
2020 河南 文科 本二 465 98090
2023 湖北 历史(历史+不限) 本科 428 47664
2022 湖北 历史(历史+不限) 本科 436 49388
2021 湖北 历史(历史+不限) 本科 467 53266
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 424 129793
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 426 128451
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 410 126612
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 411 125937
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 405 110605
2020 湖北 理科 本二 405 116531
2020 湖北 文科 本二 428 44229
2023 湖南 历史(历史+不限) 本科 438 51131
2023 湖南 历史(历史+不限) 专科 390 81534
2022 湖南 历史(历史+不限) 本科 458 53599
2022 湖南 历史(历史+不限) 专科 298 152301
2021 湖南 历史(历史+不限) 本科 468 51651
2021 湖南 历史(历史+不限) 专科 313 138743
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 422 161740
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 435 147691
2023 湖南 物理(物理+不限) 专科 285 260288
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 422 154078
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 439 136213
2022 湖南 物理(物理+不限) 专科 326 224999
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 469 110593
2021 湖南 物理(物理+不限) 专科 285 197301
2020 湖南 理科 本二 487 90858
2020 湖南 理科 专科 218 210799
2020 湖南 文科 本二 526 32091
2023 广东 历史(历史+不限) 本科 458 72146
2022 广东 历史(历史+不限) 本科 457 80045
2021 广东 历史(历史+不限) 本科 457 86839
2023 广东 物理(物理+不限) 本科 475 180011
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 475 183258
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 460 187447
2020 广东 理科 本科 441 179940
2023 广西 理科 本二 347 151278
2023 广西 理科 专科 182 235273
2022 广西 理科 本二 344 143270
2022 广西 理科 专科 225 214858
2021 广西 理科 本二 348 134003
2021 广西 理科 专科 245 192849
2020 广西 理科 本二 353 129794
2020 广西 理科 专科 278 174476
2023 广西 文科 本二 430 54807
2022 广西 文科 本二 422 53957
2021 广西 文科 本二 391 61434
2020 广西 文科 本二 381 51009
2023 海南 综合(化) 本科 504 34220
2023 海南 综合(物) 本科 505 33924
2022 海南 综合(物) 本科 482 36593
2022 海南 综合(化) 本科 484 36124
2021 海南 综合(物) 本科 480 34811
2021 海南 综合(化) 本科 488 32980
2020 海南 综合(物) 本科 463 36545
2020 海南 综合(化) 本科 466 35994
2023 重庆 历史 本科 408 34600
2022 重庆 历史 本科 422 34479
2021 重庆 历史 本科 460 38034
2023 重庆 物理 本科 422 79800
2022 重庆 物理 本科 426 78525
2021 重庆 物理 本科 446 78292
2020 重庆 理科 本二 414 81367
2023 四川 理科 本二 435 187508
2023 四川 理科 专科 150 295252
2022 四川 理科 本二 426 186000
2022 四川 理科 专科 204 280646
2021 四川 理科 本二 430 176326
2021 四川 理科 专科 302 240530
2020 四川 理科 本二 447 167173
2020 四川 理科 专科 365 223025
2023 四川 文科 本二 462 73353
2022 四川 文科 本二 466 74577
2021 四川 文科 本二 474 67553
2020 四川 文科 本二 459 66316
2023 贵州 理科 本二 372 133545
2023 贵州 理科 专科 237 210812
2022 贵州 理科 本二 361 131136
2022 贵州 理科 专科 233 204870
2021 贵州 理科 本二 367 128157
2021 贵州 理科 专科 234 204853
2020 贵州 理科 本二 384 130365
2020 贵州 理科 专科 310 188396
2023 贵州 文科 本二 477 41804
2022 贵州 文科 本二 473 43193
2021 贵州 文科 本二 481 41722
2020 贵州 文科 本二 463 48343
2023 云南 理科 本二 405 102609
2023 云南 理科 专科 - -
2022 云南 理科 本二 430 97472
2022 云南 理科 专科 274 167025
2021 云南 理科 本二 435 93066
2021 云南 理科 专科 335 146652
2020 云南 理科 本二 440 92035
2020 云南 理科 专科 358 137260
2023 云南 文科 本二 467 44225
2022 云南 文科 本二 506 43865
2021 云南 文科 本二 502 40084
2020 云南 文科 本二 464 54079
2023 陕西 理科 本二 380 105336
2022 陕西 理科 本二 383 107118
2021 陕西 理科 本二 373 105862
2020 陕西 理科 本二 387 106941
2023 陕西 文科 本二 411 45663
2022 陕西 文科 本二 407 46420
2021 陕西 文科 本二 406 45515
2020 陕西 文科 本二 419 49235
2023 甘肃 理科 本二 337 84364
2023 甘肃 理科 专科 160 118095
2022 甘肃 理科 本二 345 83759
2022 甘肃 理科 专科 242 109118
2021 甘肃 理科 本二 336 85159
2021 甘肃 理科 专科 234 109020
2020 甘肃 理科 本二 372 83413
2020 甘肃 理科 专科 372 83413
2023 甘肃 文科 本二 420 26139
2022 甘肃 文科 本二 425 26367
2021 甘肃 文科 本二 412 32911
2020 甘肃 文科 本二 439 32470
2023 青海 理科 本二 314 18756
2022 青海 理科 本二 317 19472
2021 青海 理科 本二 311 19679
2020 青海 理科 本二 337 16514
2023 宁夏 理科 本二 350 23968
2023 宁夏 理科 专科 236 42538
2022 宁夏 理科 本二 358 24108
2022 宁夏 理科 专科 187 41580
2021 宁夏 理科 本二 357 22474
2021 宁夏 理科 专科 189 -
2020 宁夏 理科 本二 377 22243
2020 宁夏 理科 专科 180 -
2023 宁夏 文科 本二 440 7752
2022 宁夏 文科 本二 446 7553
2021 宁夏 文科 本二 447 8430
2020 宁夏 文科 本二 469 8093
2023 新疆 理科 本二 299 37140
2023 新疆 理科 专科 244 45284
2022 新疆 理科 本二 296 37936
2022 新疆 理科 专科 147 50611
2021 新疆 理科 本二 303 35076
2021 新疆 理科 专科 232 44581
2020 新疆 理科 本二 326 35181
2020 新疆 理科 专科 234 46457
2023 新疆 文科 本二 - -
2022 新疆 文科 本二 339 13174
2021 新疆 文科 本二 356 12296
2020 新疆 文科 本二 371 13638

如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。

THE END
分享
二维码
< <上一篇

)">
下一篇>>