黄冈科技职业学院是本科还是专科,属于什么学历类型

笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解黄冈科技职业学院到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!黄冈科技职业学院是民办专科类大学,学历属于专科学历。 该校是湖北民办类院校,学校在地址在湖北黄冈市,该校不是211大学也不是985大学。
最后本文也帮大家整理了关于黄冈科技职业学院的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!
| 黄冈科技职业学院在河南录取分数线是多少?2025最低位次排名 |
| 黄冈科技职业学院是几本大学,什么类型档次的院校 |
| 黄冈科技职业学院在江苏录取分数线是多少?2025最低位次排名 |
| 黄冈科技职业学院河南录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 黄冈科技职业学院预估录取分数线2025年多少分 |
| 黄冈科技职业学院在河北录取分数线是多少?2025最低位次排名 |
| 黄冈科技职业学院在青海预估录取分数线2025年多少分 |
| 黄冈科技职业学院在浙江预估录取分数线2025年多少分 |
| 黄冈科技职业学院在四川录取分数线是多少?2025最低位次排名 |
| 黄冈科技职业学院的宝玉石鉴定与加工专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 九江职业技术学院和黄冈科技职业学院哪个好 2025分数线排名对比 |
| 黄冈科技职业学院的智能控制技术专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
黄冈科技职业学院在全国近三年各省录取分数线统计表
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 历史 | 专科 | 245 | 211387 |
| 2022 | 河北 | 历史 | 专科 | 270 | 179153 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 282 | 183985 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 专科 | 338 | 294080 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 专科 | 342 | 260300 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 220 | 215183 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 专科 | 227 | 258001 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 专科 | 241 | 169927 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 专科 | 212 | 78146 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 专科 | 207 | 85674 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 168 | 77226 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 97430 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 专科 | 212 | 65674 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 专科 | 209 | 66895 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 202 | 61939 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 78696 |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 2段 | 346 | 264952 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 2段 | 340 | 260544 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 2段 | 266 | 253436 |
| 2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 综合 | 2段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 专科 | 272 | 283600 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 专科 | 200 | 277239 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 专科 | 202 | 225367 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 专科 | 201 | 220927 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 专科 | 200 | 149667 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 专科 | 216 | 164595 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 专科 | 227 | 182412 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 专科 | 250 | 186672 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 专科 | - | - |
| 2020 | 福建 | 文科 | 专科 | 294 | 66677 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 专科 | 298 | 202102 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 专科 | 209 | 245915 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 194 | 214241 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 专科 | 181 | - |
| 2023 | 江西 | 文科 | 专科 | 272 | 156577 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 专科 | 196 | 185701 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 161 | - |
| 2020 | 江西 | 文科 | 专科 | 161 | - |
| 2023 | 山东 | 综合 | 2段 | 270 | 622901 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 2段 | 167 | 594169 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 2段 | 177 | 543352 |
| 2020 | 山东 | 综合 | 2段 | 151 | 524775 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 专科 | 265 | 495041 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 专科 | 191 | 502380 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 专科 | 202 | 458390 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 专科 | 187 | 458170 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 专科 | 281 | 308831 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 专科 | 191 | 325829 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 专科 | 200 | 304110 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 专科 | 180 | 347337 |
| 2023 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 259 | 123920 |
| 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 256 | 124294 |
| 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 155 | 149355 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 290 | 201319 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 249 | 198149 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 161 | 147087 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 150 | 190786 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 专科 | 150 | 113243 |
| 2023 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 专科 | 244 | 151975 |
| 2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 专科 | 270 | 161650 |
| 2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 专科 | 289 | 147699 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 专科 | 265 | 266523 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 专科 | 278 | 243168 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 专科 | 181 | 205080 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 专科 | 200 | 212592 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 专科 | 200 | 148117 |
| 2023 | 广东 | 历史(历史+不限) | 专科 | 312 | 230971 |
| 2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 专科 | 250 | 262306 |
| 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 专科 | 229 | 263288 |
| 2023 | 广东 | 物理(物理+不限) | 专科 | 340 | 350632 |
| 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 专科 | 335 | 352934 |
| 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 专科 | 348 | 291280 |
| 2020 | 广东 | 理科 | 专科 | 410 | 216748 |
| 2020 | 广东 | 文科 | 专科 | - | - |
| 2023 | 广西 | 理科 | 专科 | 207 | 230012 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 274 | 180507 |
| 2020 | 广西 | 理科 | 专科 | 218 | 194680 |
| 2023 | 广西 | 文科 | 专科 | 194 | 148091 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | - | - |
| 2020 | 广西 | 文科 | 专科 | 230 | 121528 |
| 2023 | 海南 | 综合(不限) | 专科 | 360 | 58861 |
| 2022 | 海南 | 综合(不限) | 专科 | 271 | 55734 |
| 2021 | 海南 | 综合(不限) | 专科 | 304 | 52316 |
| 2020 | 海南 | 综合(不限) | 专科 | 250 | 50750 |
| 2020 | 重庆 | 理科 | 专科 | - | - |
| 2020 | 重庆 | 文科 | 专科 | 244 | 73589 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 专科 | 285 | 266765 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 260431 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | - |
| 2021 | 四川 | 文科 | 专科 | 411 | 113645 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 专科 | 331 | 161723 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 专科 | 190 | 215472 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 专科 | 181 | 211420 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 185 | 209860 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 专科 | 190 | 214697 |
| 2023 | 贵州 | 文科 | 专科 | 222 | 117906 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 专科 | 275 | 120337 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 196 | 125687 |
| 2020 | 贵州 | 文科 | 专科 | 198 | 134121 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 专科 | - | - |
| 2020 | 云南 | 理科 | 专科 | 384 | 125826 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 专科 | - | - |
| 2020 | 云南 | 文科 | 专科 | - | - |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
| 2020 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 339 | 98231 |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 238 | 77438 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
| 2020 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 217 | 85123 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 专科 | 216 | 31263 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 专科 | 208 | 29716 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 专科 | 180 | 30217 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 专科 | 210 | 24856 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 专科 | 225 | 16634 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 专科 | 169 | 16560 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 专科 | 225 | 15698 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 专科 | 393 | 6426 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 专科 | 187 | - |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 专科 | 153 | 50555 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | 207 | 17195 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 专科 | 179 | 47605 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | 207 | - |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 专科 | 198 | 48350 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 专科 | 225 | - |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 专科 | 186 | 25984 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 专科(单列类民族语文) | 213 | 2927 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 专科 | 195 | 25201 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 专科(单列类民族语文) | 231 | - |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 专科 | 193 | 28599 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
