政务服务专业属于什么大类 哪个门类
政务服务属于公共事业类专业,属于公共管理与服务大类,专业代码为590107,层次为专科。另外公共事业类下还有社会工作、党务工作、青少年工作与管理、社区管理与服务、公共关系、公益慈善事业管理等专业可供大家选择,以下附上了公共事业类专业名单及专业代码一览表,供大家参考。
序号 | 大类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 公共管理与服务 | 公共事业类 | 590101 | 社会工作 |
2 | 公共管理与服务 | 公共事业类 | 590102 | 党务工作 |
3 | 公共管理与服务 | 公共事业类 | 590103 | 青少年工作与管理 |
4 | 公共管理与服务 | 公共事业类 | 590104 | 社区管理与服务 |
5 | 公共管理与服务 | 公共事业类 | 590105 | 公共关系 |
6 | 公共管理与服务 | 公共事业类 | 590106 | 公益慈善事业管理 |
7 | 公共管理与服务 | 公共事业类 | 590107 | 政务服务 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
THE END
二维码
云南财经大学交学费是一年一交,总的来说云南财经大学各个专业一年的学费一般在3400--4500元之间,书本费、寝室的水电费、生活费等都是不包括在内的。虽然云南财经大学学费每年变动很小,但云南财经大学的部分专业学费还是会有变化。
序号 | 专业名称 | 学费(元/年) |
---|---|---|
1 | 缅甸语 | 3400 |
2 | 电子商务 | 4000 |
3 | 人力资源管理 | 4000 |
4 | 旅游管理 | 4000 |
5 | 房地产开发与管理 | 4000 |
6 | 投资学 | 4000 |
7 | 财务管理 | 4000 |
8 | 统计学 | 4500 |
9 | 英语 | 3400 |
10 | 自然地理与资源环境 | 4500 |
11 | 物流管理 | 4000 |
12 | 越南语 | 3400 |
13 | 会展经济与管理 | 4000 |
14 | 税收学 | 4000 |
15 | 金融学 | 4000 |
16 | 财政学 | 4000 |
17 | 劳动与社会保障 | 4000 |
18 | 工程管理 | 4000 |
19 | 应用统计学 | 4500 |
20 | 管理科学 | 4000 |
)">