全国麻醉学专业大学排名2024年最新排行榜(分数线)
2024年全国麻醉学专业大学排名靠前的大学有:华中科技大学、山西医科大学汾阳学院、杭州医学院、嘉兴大学、山东第一医科大学、徐州医科大学、海军军医大学、海南医学院等。
一、2024年全国麻醉学专业大学排名
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华中科技大学 | 麻醉学 | -- |
| 2 | 山西医科大学汾阳学院 | 麻醉学 | -- |
| 3 | 杭州医学院 | 麻醉学 | -- |
| 4 | 嘉兴大学 | 麻醉学 | -- |
| 5 | 山东第一医科大学 | 麻醉学 | B |
| 6 | 徐州医科大学 | 麻醉学 | B+ |
| 7 | 海军军医大学 | 麻醉学 | -- |
| 8 | 海南医学院 | 麻醉学 | -- |
| 9 | 中南大学 | 麻醉学 | A+ |
| 10 | 厦门医学院 | 麻醉学 | -- |
| 11 | 山西医科大学 | 麻醉学 | B+ |
| 12 | 新疆第二医学院 | 麻醉学 | -- |
| 13 | 山西医科大学晋祠学院 | 麻醉学 | -- |
| 14 | 蚌埠医科大学 | 麻醉学 | B |
| 15 | 郑州大学 | 麻醉学 | B+ |
| 16 | 温州医科大学 | 麻醉学 | B+ |
| 17 | 天津医科大学 | 麻醉学 | A+ |
| 18 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 麻醉学 | -- |
| 19 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 麻醉学 | -- |
| 20 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 麻醉学 | -- |
| 21 | 温州医科大学仁济学院 | 麻醉学 | -- |
| 22 | 锦州医科大学医疗学院 | 麻醉学 | -- |
| 23 | 河北医科大学临床学院 | 麻醉学 | -- |
| 24 | 西安医学院 | 麻醉学 | -- |
| 25 | 湖北医药学院药护学院 | 麻醉学 | -- |
| 26 | 成都医学院 | 麻醉学 | -- |
| 27 | 福建医科大学 | 麻醉学 | B |
| 28 | 南方医科大学 | 麻醉学 | A |
| 29 | 河北北方学院 | 麻醉学 | -- |
| 30 | 承德医学院 | 麻醉学 | -- |
| 31 | 华北理工大学 | 麻醉学 | B |
| 32 | 河北医科大学 | 麻醉学 | B+ |
| 33 | 山东第二医科大学 | 麻醉学 | B |
| 34 | 宁夏医科大学 | 麻醉学 | B |
| 35 | 广西医科大学 | 麻醉学 | B+ |
| 36 | 内蒙古医科大学 | 麻醉学 | -- |
| 37 | 遵义医科大学 | 麻醉学 | B |
| 38 | 贵州医科大学 | 麻醉学 | B |
| 39 | 新乡医学院 | 麻醉学 | B |
| 40 | 牡丹江医学院 | 麻醉学 | -- |
| 41 | 湖北医药学院 | 麻醉学 | B |
| 42 | 哈尔滨医科大学 | 麻醉学 | A |
| 43 | 南华大学 | 麻醉学 | B |
| 44 | 青海大学 | 麻醉学 | B |
| 45 | 昆明医科大学 | 麻醉学 | B |
| 46 | 延安大学 | 麻醉学 | -- |
| 47 | 皖南医学院 | 麻醉学 | B |
| 48 | 广州医科大学 | 麻醉学 | A |
| 49 | 广东医科大学 | 麻醉学 | B |
| 50 | 长治医学院 | 麻醉学 | -- |
| 51 | 川北医学院 | 麻醉学 | -- |
| 52 | 西南医科大学 | 麻醉学 | B |
| 53 | 新疆医科大学 | 麻醉学 | B |
| 54 | 中国医科大学 | 麻醉学 | A |
| 55 | 大连医科大学 | 麻醉学 | B+ |
| 56 | 锦州医科大学 | 麻醉学 | -- |
| 57 | 沈阳医学院 | 麻醉学 | -- |
| 58 | 赣南医科大学 | 麻醉学 | -- |
| 59 | 宜春学院 | 麻醉学 | -- |
| 60 | 重庆医科大学 | 麻醉学 | A |
| 61 | 延边大学 | 麻醉学 | -- |
| 62 | 南昌大学 | 麻醉学 | B+ |
| 63 | 兰州大学 | 麻醉学 | B+ |
| 64 | 安徽医科大学 | 麻醉学 | B+ |
| 65 | 滨州医学院 | 麻醉学 | B |
二、2024年麻醉学专业各大学的录取分数线
| 学校名称 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳医学院 | 麻醉学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 473 | 43510 |
| 温州医科大学仁济学院 | 麻醉学 | 2023 | 河南 | 理科 | 499 | 151419 |
| 福建医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 天津 | 综合 | 618 | 8852 |
| 温州医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 浙江 | 综合 | 635 | 22116 |
| 山西医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 江西 | 理科 | 515 | 56523 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 麻醉学 | 2023 | 辽宁 | 物理 | 464 | 59998 |
| 青海大学 | 麻醉学 | 2023 | 山东 | 综合 | 593 | 29127 |
| 昆明医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 455 | 9764 |
| 哈尔滨医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 辽宁 | 物理 | 621 | 6892 |
| 天津医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 山东 | 综合 | 641 | 6171 |
| 山西医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 四川 | 理科 | 550 | 55637 |
| 中国人民解放军海军军医大学 | 麻醉学 | 2023 | 辽宁 | 物理 | 619 | 7227 |
| 河北医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 江苏 | 物理 | 613 | 23567 |
| 中国医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 青海 | 理科 | 503 | 1110 |
| 西南医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 青海 | 理科 | 442 | 3309 |
| 延边大学 | 麻醉学 | 2023 | 上海 | 综合 | 482 | 24077 |
| 长治医学院 | 麻醉学 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 463 | 21375 |
| 延边大学 | 麻醉学 | 2023 | 江苏 | 物理 | 606 | 28267 |
| 昆明医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 上海 | 综合 | 525 | 13398 |
| 皖南医学院 | 麻醉学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 482 | 39673 |
| 潍坊医学院 | 麻醉学 | 2023 | 云南 | 理科 | 501 | 39166 |
| 沈阳医学院 | 麻醉学 | 2023 | 四川 | 理科 | 546 | 59013 |
| 昆明医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 河南 | 理科 | 573 | 44106 |
| 广东医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 540 | 7243 |
| 沈阳医学院 | 麻醉学 | 2023 | 湖北 | 物理 | 538 | 54180 |
| 华北理工大学 | 麻醉学 | 2023 | 河北 | 物理 | 562 | 38600 |
| 重庆医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 广东 | 物理 | 607 | 22387 |
| 广东医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 河南 | 理科 | 578 | 39314 |
| 内蒙古医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 江西 | 理科 | 514 | 57426 |
| 湖北医药学院 | 麻醉学 | 2023 | 湖北 | 物理 | 529 | 60122 |
| 温州医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 595 | 4752 |
| 新乡医学院 | 麻醉学 | 2023 | 河北 | 物理 | 557 | 42431 |
| 大连医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 537 | 6351 |
| 赣南医学院 | 麻醉学 | 2023 | 浙江 | 综合 | 588 | 64800 |
| 赣南医学院 | 麻醉学 | 2023 | 上海 | 综合 | 469 | 27340 |
| 河北医科大学临床学院 | 麻醉学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 479 | 104408 |
| 哈尔滨医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 重庆 | 物理 | 581 | 10917 |
| 广东医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 海南 | 综合 | 658 | 4132 |
| 内蒙古医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 辽宁 | 物理 | 559 | 22281 |
| 山西医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 广西 | 理科 | 579 | 8772 |
| 郑州大学 | 麻醉学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 569 | 10744 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 麻醉学 | 2023 | 江西 | 理科 | 465 | 107924 |
| 天津医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 河北 | 物理 | 642 | 3106 |
| 福建医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 山东 | 综合 | 597 | 25983 |
| 哈尔滨医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 山东 | 综合 | 626 | 10892 |
| 宁夏医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 浙江 | 综合 | 605 | 47693 |
| 山西医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 内蒙古 | 理科 | 573 | 3522 |
| 昆明医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 湖南 | 物理 | 590 | 19299 |
| 锦州医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 浙江 | 综合 | 602 | 50514 |
| 福建医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 宁夏 | 理科 | 453 | 6295 |
| 广东医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 550 | 41978 |
| 温州医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 549 | 42893 |
| 厦门医学院 | 麻醉学 | 2023 | 河北 | 物理 | 552 | 46436 |
| 山西医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 宁夏 | 理科 | 463 | 5304 |
| 新疆第二医学院 | 麻醉学 | 2023 | 山东 | 综合 | 525 | 115395 |
| 牡丹江医学院 | 麻醉学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 431 | 35055 |
| 大连医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 河南 | 理科 | 611 | 15415 |
| 山西医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 辽宁 | 物理 | 574 | 17857 |
| 温州医科大学仁济学院 | 麻醉学 | 2023 | 四川 | 理科 | 501 | 105476 |
| 沈阳医学院 | 麻醉学 | 2023 | 河南 | 理科 | 539 | 86255 |
| 潍坊医学院 | 麻醉学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 461 | 23676 |
| 河北医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 河北 | 物理 | 590 | 20607 |
| 皖南医学院 | 麻醉学 | 2023 | 江西 | 理科 | 531 | 43403 |
| 嘉兴学院 | 麻醉学 | 2023 | 江苏 | 物理 | 561 | 66451 |
| 西安医学院 | 麻醉学 | 2023 | 宁夏 | 理科 | 472 | 4562 |
| 兰州大学 | 麻醉学 | 2023 | 河南 | 理科 | 606 | 18105 |
| 牡丹江医学院 | 麻醉学 | 2023 | 浙江 | 综合 | 566 | 88555 |
| 广东医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 浙江 | 综合 | 628 | 27096 |
| 宁夏医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 上海 | 综合 | 489 | 22397 |
| 昆明医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 488 | 35495 |
| 锦州医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 山东 | 综合 | 595 | 27573 |
| 锦州医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 吉林 | 理科 | 490 | 14900 |
| 河北医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 429 | 13028 |
| 潍坊医学院 | 麻醉学 | 2023 | 广东 | 物理 | 554 | 70550 |
| 海南医学院 | 麻醉学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 483 | 100487 |
| 长治医学院 | 麻醉学 | 2023 | 广东 | 物理 | 548 | 77073 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 麻醉学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 477 | 107156 |
| 广东医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 山东 | 综合 | 598 | 25093 |
| 福建医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 河南 | 理科 | 600 | 21690 |
| 昆明医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 福建 | 物理 | 581 | 17227 |
| 湖北医药学院 | 麻醉学 | 2023 | 湖南 | 物理 | 545 | 44902 |
| 南方医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 河南 | 理科 | 596 | 24444 |
| 徐州医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 四川 | 理科 | 602 | 21220 |
| 福建医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 528 | 3332 |
| 锦州医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 北京 | 综合 | 551 | 20192 |
| 中国医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 广西 | 理科 | 576 | 9189 |
| 山西医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 江西 | 理科 | 577 | 17343 |
| 中国人民解放军海军军医大学 | 麻醉学 | 2023 | 江苏 | 物理 | 632 | 12571 |
| 皖南医学院 | 麻醉学 | 2023 | 安徽 | 理科 | 537 | 51171 |
| 潍坊医学院 | 麻醉学 | 2023 | 上海 | 综合 | 503 | 18898 |
| 新疆第二医学院 | 麻醉学 | 2023 | 河北 | 物理 | 515 | 82588 |
| 湖北医药学院 | 麻醉学 | 2023 | 广西 | 理科 | 477 | 48113 |
| 新疆医科大学 | 麻醉学 | 2023 | 江西 | 理科 | 545 | 34385 |
| 潍坊医学院 | 麻醉学 | 2023 | 山西 | 理科 | 472 | 46978 |
| 潍坊医学院 | 麻醉学 | 2023 | 山东 | 综合 | 557 | 64223 |
| 南昌大学 | 麻醉学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 538 | 18278 |
| 华北理工大学 | 麻醉学 | 2023 | 山西 | 理科 | 498 | 34541 |
| 长治医学院 | 麻醉学 | 2023 | 广西 | 理科 | 438 | 73715 |
| 华北理工大学 | 麻醉学 | 2023 | 吉林 | 理科 | 481 | 16447 |
| 湖北医药学院药护学院 | 麻醉学 | 2023 | 吉林 | 理科 | 394 | 36337 |
三、麻醉学专业简介

是什么
麻醉学主要研究基础医学、临床医学、麻醉学等方面的基本知识和技能,接受麻醉、急救与生命复苏的训练,在医疗卫生单位的麻醉科、急诊科、ICU等进行临床麻醉、急救和复苏、术后监测等。例如:手术前的全身麻醉处理,紧急情况下患者的急救与心肺复苏,ICU病房危重病人的术后监测,止疼药的药物依赖的戒断等。 关键词:麻醉 手术 急救 ICU
・学什么
《人体解剖学》、《生理学》、《药理学》、《临床麻醉学》、《急救医学》、《疼痛诊疗学》、《麻醉药理学》、《麻醉设备学》、《麻醉生理学》、《麻醉解剖学》
・干什么
医疗机构:临床麻醉、疼痛诊疗、急救、术后监测、药物依赖戒断、生理机能调控。
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
THE END
二维码
皖江工学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、专科批、普通类一段、平行录取一段、平行录取二段,我们按照它在普通类最前的招生批次,可以看作是二本院校。
)">
