2024上海商学院在河北招生计划中,市场营销专业招生2人,社会工作专业招生2人;在吉林招生计划中,计算机科学与技术专业招生3人,食品质量与安全专业招生3人;在江西招生计划中,财务管理专业招生2人,财务管理专业招生2人;在甘肃招生计划中,商务经济学专业招生2人,商务英语专业招生1人。
2024上海商学院在各省招生计划
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 上海商学院 | 普通类 | 市场营销 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 上海商学院 | 普通类 | 社会工作 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 上海商学院 | 普通类 | 社会工作 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 上海商学院 | 普通类 | 市场营销 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 上海商学院 | 普通类 | 经济统计学 | 不限 | 5 |
本科批 | 物理 | 上海商学院 | 普通类 | 旅游管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 上海商学院 | 普通类 | 金融学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 上海商学院 | 普通类 | 食品质量与安全 | 化学 | 4 |
本科批 | 历史 | 上海商学院 | 普通类 | 财务管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 上海商学院 | 普通类 | 商务经济学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 上海商学院 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 不限 | 3 |
本科批 | 历史 | 上海商学院 | 普通类 | 旅游管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 上海商学院 | 普通类 | 商务经济学 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 上海商学院 | 普通类 | 金融学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 上海商学院 | 普通类 | 财务管理 | 不限 | 2 |
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 上海商学院 | 2 | 计算机科学与技术 | 化 | 3 | |
本科批 | 物理 | 上海商学院 | 2 | 食品质量与安全 | 化 | 3 | |
本科批 | 历史 | 上海商学院 | 1 | 酒店管理 | 不限 | 2 | |
本科批 | 历史 | 上海商学院 | 1 | 零售业管理 | 不限 | 3 |
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 上海商学院 | 财务管理 | 2 | |
本科批 | 物理 | 上海商学院 | 财务管理 | 2 | |
本科批 | 物理 | 上海商学院 | 酒店管理 | 2 | |
本科批 | 物理 | 上海商学院 | 零售业管理 | 2 | |
本科批 | 物理 | 上海商学院 | 园林 | 生 | 1 |
本科批 | 物理 | 上海商学院 | 大数据管理与应用 | 4 | |
本科批 | 物理 | 上海商学院 | 电子商务 | 不限 | 3 |
本科批 | 历史 | 上海商学院 | 酒店管理 | 3 | |
本科批 | 物理 | 上海商学院 | 旅游管理 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 上海商学院 | 大数据管理与应用 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 上海商学院 | 零售业管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 上海商学院 | 商务英语 | 3 | |
本科批 | 历史 | 上海商学院 | 酒店管理 | 不限 | 3 |
本科批 | 历史 | 上海商学院 | 零售业管理 | 2 | |
本科批 | 物理 | 上海商学院 | 金融学 | 2 |
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 历史 | 上海商学院 | 商务经济学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 上海商学院 | 商务英语 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 上海商学院 | 会计学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 上海商学院 | 商务英语 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 上海商学院 | 会计学 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 上海商学院 | 酒店管理 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 上海商学院 | 国际经济与贸易 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 上海商学院 | 酒店管理 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 上海商学院 | 计算机科学与技术 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 上海商学院 | 金融学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 上海商学院 | 大数据管理与应用 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 上海商学院 | 商务经济学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 上海商学院 | 金融学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 上海商学院 | (国家专项计划) | 食品质量与安全 | 化学 | 5 |
本科批(C段) | 物理 | 上海商学院 | 国际经济与贸易 | 不限 | 2 |
上海商学院师资力量
学校现有奉浦、徐汇、国权路三个校区和福州路一个办学点,全日制在校生近10000人。现有教职工759人,其中专任教师456人,具有副高及以上职称的177人。学校注重应用型师资队伍建设和产教深度融合,赋能高素质应用型商科人才培养。享受国务院特殊津贴2人,入选教育部高校教指委委员4人、“上海领军人才”1人。建有教育部产学合作协同育人项目34个,拥有国家级实验教学示范中心。获上海市教学名师、宝钢优秀教师奖9人,市级教学成果一、二等奖13项,市级重点、精品课程43门。
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容