2024西安培华学院在河北招生计划中,网络与新媒体专业招生10人,康复治疗学专业招生1人;在江西招生计划中,会计学专业招生1人,日语专业招生2人;在甘肃招生计划中,电子信息工程专业招生1人,汉语言文学专业招生2人。
2024西安培华学院在各省招生计划
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 西安培华学院 | 普通类 | 网络与新媒体 | 不限 | 10 |
本科批 | 物理 | 西安培华学院 | 普通类 | 康复治疗学 | 化学 | 1 |
本科批 | 物理 | 西安培华学院 | 普通类 | 电子信息工程 | 化学 | 1 |
本科批 | 物理 | 西安培华学院 | 普通类 | 广播电视编导 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安培华学院 | 普通类 | 戏剧影视文学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安培华学院 | 普通类 | 通信工程 | 化学 | 1 |
本科批 | 历史 | 西安培华学院 | 普通类 | 资产评估 | 不限 | 6 |
本科批 | 历史 | 西安培华学院 | 普通类 | 汉语国际教育 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安培华学院 | 普通类 | 财务管理 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 西安培华学院 | 普通类 | 金融工程 | 不限 | 8 |
本科批 | 历史 | 西安培华学院 | 普通类 | 法学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安培华学院 | 普通类 | 土木工程 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安培华学院 | 普通类 | 工程造价 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 西安培华学院 | 普通类 | 医学检验技术 | 化学 | 3 |
本科批 | 历史 | 西安培华学院 | 普通类 | 广播电视编导 | 不限 | 10 |
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 西安培华学院 | 会计学 | 1 | |
本科批 | 历史 | 西安培华学院 | 日语 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安培华学院 | 电子信息工程 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 西安培华学院 | 土木工程 | 化 | 1 |
本科批 | 历史 | 西安培华学院 | 新闻学 | 不限 | 5 |
本科批 | 历史 | 西安培华学院 | 电子商务 | 2 | |
本科批 | 历史 | 西安培华学院 | 护理学 | 生 | 3 |
本科批 | 历史 | 西安培华学院 | 会计学 | 1 | |
本科批 | 历史 | 西安培华学院 | 汉语国际教育 | 1 | |
本科批 | 历史 | 西安培华学院 | 网络与新媒体 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 西安培华学院 | 护理学 | 生 | 1 |
本科批 | 历史 | 西安培华学院 | 网络与新媒体 | 5 | |
本科批 | 物理 | 西安培华学院 | 通信工程 | 化 | 2 |
本科批 | 历史 | 西安培华学院 | 市场营销 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 西安培华学院 | 财务管理 | 不限 | 2 |
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 西安培华学院 | 电子信息工程 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 历史 | 西安培华学院 | 汉语言文学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 西安培华学院 | 医学检验技术 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 西安培华学院 | 药学 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 西安培华学院 | 计算机科学与技术 | 化学 | 1 | |
本科批(C段) | 历史 | 西安培华学院 | 学前教育 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 西安培华学院 | 软件工程 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 历史 | 西安培华学院 | 护理学 | 生物 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 西安培华学院 | 工程造价 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 历史 | 西安培华学院 | 英语 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 西安培华学院 | 康复治疗学 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 历史 | 西安培华学院 | 电子商务 | 不限 | 1 | |
本科批(C段) | 物理 | 西安培华学院 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 西安培华学院 | 通信工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 西安培华学院 | 土木工程 | 化学 | 2 |
西安培华学院师资力量
2021年学校官网显示,学校现有全日制统招在校生23000余人,其中本科生占学生总数的72%。现有教师1300余人,其中高级职称教师537人,硕士博士学历教师974人,“双师型”教师占教师总数的60%。现有国务院突出贡献专家1人,国家会计领军人才1人,军队育才奖获得者4人,省级教学名师6人,陕西省高校青年杰出人才2人,省级教学团队6个。。
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
THE END
暂无评论内容