福州黎明职业技术学院是本科还是专科,属于什么学历类型
笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解福州黎明职业技术学院到底是什么类型的院校,是本科类院校还是专科类院校,本文高老师带大家一起来看看!福州黎明职业技术学院是民办专科类大学,学历属于专科学历。 该校是福建民办类院校,学校在地址在福建福州市,该校不是211大学也不是985大学。

最后本文也帮大家整理了关于福州黎明职业技术学院的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!
| 福州黎明职业技术学院的新能源汽车技术专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 福州黎明职业技术学院在四川预估录取分数线2024年多少分 |
| 福州黎明职业技术学院在广西高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 福州黎明职业技术学院在湖北预估录取分数线2024年多少分 |
| 福州黎明职业技术学院在安徽录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 福州黎明职业技术学院在安徽高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 福州黎明职业技术学院在四川高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 福州黎明职业技术学院在甘肃预估录取分数线2024年多少分 |
| 福州黎明职业技术学院在广西预估录取分数线2024年多少分 |
| 福州黎明职业技术学院湖北录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 福州黎明职业技术学院在广西录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 福州黎明职业技术学院的数字媒体艺术设计专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
福州黎明职业技术学院在全国近三年各省录取分数线统计表
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 安徽 | 理科 | 专科 | 250 | 289716 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 专科 | 288 | 263684 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 专科 | 200 | 225474 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 专科 | - | - |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 专科 | 211 | 148359 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 专科 | 326 | 144013 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 专科 | 400 | 124829 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 专科 | 202 | 189345 |
| 2023 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 | - | - |
| 2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 | 200 | 76094 |
| 2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 专科 | 220 | 77668 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 | - | - |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 | 220 | 138688 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 专科 | 227 | 117298 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 专科 | 201 | 129043 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 专科 | 201 | 69651 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 专科 | 203 | 258732 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 专科 | 207 | 246306 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 277 | 214241 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 专科 | 266 | - |
| 2023 | 江西 | 文科 | 专科 | 200 | 199088 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 专科 | 160 | 195710 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 256 | 174816 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 专科 | 233 | - |
| 2023 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 200 | 131233 |
| 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 204 | 128990 |
| 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 250 | 146383 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 200 | 217907 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 200 | 201846 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 200 | 146811 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 专科 | 362 | 136094 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 专科 | 260 | 102589 |
| 2023 | 广西 | 理科 | 专科 | 200 | 231650 |
| 2022 | 广西 | 理科 | 专科 | 232 | 212384 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 专科 | - | - |
| 2020 | 广西 | 理科 | 专科 | - | - |
| 2023 | 广西 | 文科 | 专科 | 205 | 147096 |
| 2022 | 广西 | 文科 | 专科 | 308 | 120445 |
| 2021 | 广西 | 文科 | 专科 | - | - |
| 2020 | 广西 | 文科 | 专科 | 336 | 75812 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 专科 | 257 | 272871 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 260431 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | - |
| 2021 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | 199866 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 专科 | - | - |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 专科 | 214 | 213778 |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 专科 | 181 | 211450 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 372 | 123384 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 专科 | 263 | 206005 |
| 2023 | 贵州 | 文科 | 专科 | 319 | 112072 |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 专科 | 332 | 112769 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 328 | 117236 |
| 2020 | 贵州 | 文科 | 专科 | 387 | 100324 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 专科 | 266 | 168222 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 专科 | - | - |
| 2020 | 云南 | 理科 | 专科 | - | - |
| 2022 | 云南 | 文科 | 专科 | 319 | 130597 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 专科 | - | - |
| 2020 | 云南 | 文科 | 专科 | - | - |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 |
| 2020 | 甘肃 | 理科 | 专科 | - | - |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 |
| 2020 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 246 | 83741 |
如果您想了解更多的相关知识或相关政策,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。
