2025年宁夏中考体育考试项目有哪些_中考体育评分标准

  中考体育成绩关系到考生最终的中考分数,下面我们为大家准备了2025年宁夏中考体育考试项目及评分标准,这样,2025年宁夏中考体育有哪些考试项目,以及今年中考体育评分标准是什么,下面来一起了解。

  2025年宁夏中考体育考试项目有哪些?

  1. 身高标准体重   5分

  2. 握力体重指数   10分

  3. 一分钟跳绳     15分

  4. 1000米跑(男)、800米跑(女) 20分

  体育与健康考试单项评分标准

  1.男子身高标准体重

身高段(厘米) 3分 4分 5分 4分 3分
150 <36.5 36.5~45.8 45.9~52.7 52.8~55.1 >=55.2
151 <37.0 37.0~46.5 46.6~53.5 53.6~56.0 >=56.1
152 <37.6 37.6~47.1 47.2~54.1 54.2~56.6 >=56.7
153 <38.3 38.3~47.8 47.9~54.8 54.9~57.3 >=57.4
154 <39.0 39.0~48.5 48.6~55.5 55.6~58.0 >=58.1
155 <39.6 39.6~49.1 49.2~56.1 56.2~58.6 >=58.7
156 <40.3 40.3~49.8 49.9~56.8 56.9~59.3 >=59.4
157 <40.9 40.9~50.5 50.6~57.7 57.8~60.2 >=60.3
158 <41.4 41.4~51.2 51.3~58.4 58.5~60.9 >=61.0
159 <42.2 42.2~51.9 52.0~59.1 59.2~61.6 >=61.7
160 <42.9 42.9~52.7 52.8~59.9 60.0~62.4 >=62.5
161 <43.6 43.6~53.4 53.5~60.6 60.7~63.1 >=63.2
162 <44.3 44.3~54.1 54.2~61.4 61.5~64.0 >=64.1
163 <44.8 44.8~54.7 54.8~62.0 62.1~64.6 >=64.7
164 <45.4 45.4~55.4 55.5~62.7 62.8~65.1 >=65.2
165 <46.2 46.2~56.1 56.2~63.4 63.5~66.0 >=66.1
166 <46.8 46.8~56.7 56.8~64.0 64.1~66.6 >=66.7
167 <47.4 47.4~57.4 57.5~64.9 65.0~67.5 >=67.6
168 <48.0 48.0~58.1 58.2~65.6 65.7~68.2 >=68.3
169 <48.7 48.7~58.8 58.9~66.4 66.5~69.1 >=69.2
170 <49.4 49.4~59.5 59.6~67.1 67.2~69.8 >=69.9
171 <50.0 50.0~60.2 60.3~68.0 68.1~70.7 >=70.8
172 <50.6 50.6~60.8 60.9~69.0 69.1~71.8 >=71.9
173 <51.2 51.2~61.5 61.6~69.9 70.0~72.8 >=72.9
174 <51.9 51.9~62.3 62.4~70.9 71.0~73.9 >=74.0
175 <52.7 52.7~63.1 63.2~71.8 71.9~74.8 >=74.9
176 <53.3 53.3~63.8 63.9~72.8 72.9~75.9 >=76.0
177 <54.0 54.0~64.6 64.7~73.9 74.0~77.1 >=77.2
178 <54.7 54.7~65.4 65.5~74.8 74.9~78.1 >=78.2
179 <55.8 55.8~66.2 66.3~75.8 75.9~79.1 >=79.2
180 <56.3 56.3~66.9 67.0~76.7 76.8~80.1 >=80.2
181 <56.9 56.9~67.7 67.8~77.7 77.8~81.2 >=81.3
182 <57.5 57.5~68.4 68.5~78.6 78.7~82.1 >=82.2
183 <58.1 58.1~69.1 69.2~79.4 79.5~83.0 >=83.1
184 <58.7 58.7~69.8 69.9~80.4 80.5~84.1 >=84.2
185 <59.5 59.5~70.5 70.6~81.3 81.4~85.0 >=85.1
186 <60.3 60.3~71.3 71.4~82.3 82.4~86.1 >=86.2

  2.女子身高标准体重

身高段(厘米) 3分 4分 5分 4分 3分
141 <29.1 29.1~35.8 35.9~43.1 43.2~45.6 >=45.7
142 <29.6 29.6~36.4 36.5~43.9 44.0~46.4 >=46.5
143 <30.2 30.2~37.0 37.1~44.4 44.5~46.8 >=46.9
144 <30.8 30.8~37.7 37.8~45.0 45.1~47.5 >=47.6
145 <31.5 31.5~38.3 38.4~45.7 45.8~48.1 >=48.2
146 <32.1 32.1~38.9 39.0~46.2 46.3~48.7 >=48.8
147 <32.7 32.7~39.6 39.7~47.1 47.2~49.6 >=49.7
148 <33.3 33.3~40.3 40.4~47.9 48.0~50.3 >=50.4
149 <33.8 33.8~40.9 41.0~48.5 48.6~50.9 >=51.0
150 <34.3 34.3~41.4 41.5~49.0 49.1~51.6 >=51.7
151 <34.9 34.9~42.0 42.1~49.6 49.7~52.2 >=52.3
152 <35.5 35.5~42.6 42.7~50.3 50.4~52.8 >=52.9
153 <36.1 36.1~43.2 43.3~51.0 51.1~53.6 >=53.7
154 <36.6 36.6~43.7 43.8~51.6 51.7~54.1 >=54.2
155 <37.3 37.3~44.5 44.6~52.3 52.4~54.9 >=55.0
156 <37.8 37.8~45.0 45.1~52.9 53.0~55.4 >=55.5
157 <38.3 38.3~45.5 45.6~53.5 53.6~56.1 >=56.2
158 <38.7 38.7~46.1 46.2~54.2 54.3~56.9 >=57.0
159 <39.3 39.3~46.7 46.8~54.9 55.0~57.5 >=57.6
160 <39.8 39.8~47.2 47.3~55.7 55.8~58.2 >=58.3
161 <40.4 40.4~47.9 48.0~56.2 56.3~58.9 >=59.0
162 <41.0 41.0~48.5 48.6~56.9 57.0~59.7 >=59.8
163 <41.7 41.7~49.2 49.3~57.7 57.8~60.6 >=60.7
164 <42.2 42.2~49.8 49.9~58.6 58.7~61.6 >=61.7
165 <42.7 42.7~50.4 50.5~59.2 59.3~62.2 >=62.3
166 <43.3 43.3~51.0 51.1~59.8 59.9~62.8 >=62.9
167 <43.8 43.8~51.5 51.6~60.4 60.5~63.3 >=63.4
168 <44.5 44.5~52.2 52.3~61.1 61.2~64.0 >=64.1
169 <45.1 45.1~52.9 53.0~61.7 61.8~64.7 >=64.8
170 <45.6 45.6~53.5 53.6~62.3 62.4~65.3 >=65.4
171 <46.1 46.1~54.0 54.1~63.0 63.1~66.0 >=66.1
172 <46.5 46.5~54.5 54.6~63.6 63.7~66.5 >=66.6
173 <47.0 47.0~55.0 55.1~64.2 64.3~67.2 >=67.3
174 <47.6 47.6~55.6 55.7~64.8 64.9~67.8 >=67.9
175 <48.2 48.2~56.3 56.4~65.7 65.8~68.7 >=68.8
176 <48.7 48.7~57.0 57.1~66.5 66.6~69.6 >=69.7
177 <49.2 49.2~57.8 57.9~67.4 67.5~70.6 >=70.7

3. 握力体重指数

    得分
性别
10分 9分 8分 7分 6分 5分 4分 3分 2分
83 76 68 60 52 47 42 37 36以下
63 57 51 45 39 34 29 24
23以下
 

5. 1000米跑(男)、800米跑(女)

   得分
性别
20分 19分 18分 17分 16分 15分 14
3′24″ 3′30″ 3′38″ 3′46″ 3′54″ 4′02″ 4′10″
3′18″ 3′24″ 3′29″ 3′35″ 3′42″ 3′50″ 3′58″

   得分
性别
13分 12分 11分 10分 9分 8分
4′20″ 4′30″ 4′40″ 4′55″ 5′15″ 5′16″以上
4′08″ 4′18″ 4′28″ 4′43″ 5′00″ 5′01″以上

  2025年宁夏中考体育考试项目及评分标准就为大家介绍到这里,如果您想了解更多内容,您可以在西柚教育搜索咨询相关信息。

THE END
分享
二维码
< <上一篇
)">
下一篇>>